千葉市中央区ポスティング│千葉市中央区配布部数表

千葉市中央区のポスティング部数表

・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。

千葉市中央区の合計ポスティング部数(目安) 戸建ポスティング部数 集合住宅ポスティング部数
76,060 28,710 47,350
配布地域 配布数 戸建 集合
青葉町 920 450 470
赤井町 410 410 0
旭町 460 190 270
市場町 180 40 140
亥鼻 1丁目 110 30 80
亥鼻 2丁目 170 100 70
亥鼻 3丁目 260 130 130
今井町 340 240 100
今井 1丁目 590 140 450
今井 2丁目 560 50 510
今井 3丁目 580 170 410
院内 1丁目 350 50 300
院内 2丁目 350 150 200
稲荷町 1丁目 270 160 110
稲荷町 2丁目 270 110 160
稲荷町 3丁目 330 100 230
鵜の森町 420 150 270
大森町 2,060 1,260 800
生実町 2,130 1,510 620
春日 1丁目 580 150 430
春日 2丁目 690 80 610
葛城 1丁目 210 90 120
葛城 2丁目 510 270 240
葛城 3丁目 450 230 220
要町 350 50 300
亀井町 300 170 130
亀岡町 220 130 90
川崎町
川戸町 1,160 1,010 150
栄町 230 20 210
寒川町 1丁目 280 100 180
寒川町 2丁目 250 110 140
寒川町 3丁目 380 190 190
塩田町 510 330 180
汐見丘町 550 150 400
白旗 1丁目 520 20 500
白旗 2丁目 490 230 260
白旗 3丁目 550 260 290
新宿 1丁目 1,090 140 950
新宿 2丁目 1,390 10 1,380
新千葉 1丁目 20 0 20
新千葉 2丁目 420 80 340
新千葉 3丁目 520 100 420
新田町 850 120 730
新町 330 10 320
神明町 1,580 180 1,400
末広 1丁目 420 110 310
末広 2丁目 350 70 280
末広 3丁目 510 140 370
末広 4丁目 360 60 300
末広 5丁目 310 10 300
蘇我町 1丁目
蘇我町 2丁目
蘇我 1丁目 750 170 580
蘇我 2丁目 470 160 310
蘇我 3丁目 780 370 410
蘇我 4丁目 370 250 120
蘇我 5丁目 740 390 350
大巌寺町 820 450 370
千葉寺町 2,690 920 1,770
千葉港 460 0 460
中央 1丁目 180 0 180
中央 2丁目 150 0 150
中央 3丁目 190 0 190
中央 4丁目 180 0 180
中央港 1丁目 660 0 660
中央港 2丁目
椿森 1丁目 570 180 390
椿森 2丁目 360 180 180
椿森 3丁目 560 250 310
椿森 4丁目 70 20 50
椿森 5丁目 250 90 160
椿森 6丁目 300 120 180
鶴沢町 390 160 230
出洲港 540 50 490
道場北町
道場北 1丁目 590 250 340
道場北 2丁目 330 100 230
道場南 1丁目 400 230 170
道場南 2丁目 470 270 200
問屋町 720 0 720
長洲 1丁目 660 60 600
長洲 2丁目 540 170 370
新浜町
仁戸名町 2,290 1,890 400
登戸 1丁目 620 90 530
登戸 2丁目 460 80 380
登戸 3丁目 490 200 290
登戸 4丁目 350 170 180
登戸 5丁目 500 180 320
花輪町 230 230 0
浜野町 2,360 1,180 1,180
東本町 240 150 90
東千葉 1丁目 540 130 410
東千葉 2丁目 610 230 380
東千葉 3丁目 160 140 20
富士見 1丁目 120 0 120
富士見 2丁目 10 0 10
弁天 1丁目 610 70 540
弁天 2丁目 560 170 390
弁天 3丁目 410 100 310
弁天 4丁目 340 110 230
星久喜町 2,260 1,380 880
本千葉町 300 0 300
本町 1丁目 280 40 240
本町 2丁目 380 50 330
本町 3丁目 200 10 190
松ヶ丘町 880 630 250
松波 1丁目 430 90 340
松波 2丁目 760 110 650
松波 3丁目 500 180 320
松波 4丁目 490 200 290
港町 620 100 520
南生実町 1,180 890 290
南町 1丁目 420 20 400
南町 2丁目 780 10 770
南町 3丁目 750 150 600
都町 1,550 820 730
都町 1丁目 1,020 330 690
都町 2丁目 380 90 290
都町 3丁目 360 60 300
宮崎町 2,370 930 1,440
宮崎 1丁目 460 130 330
宮崎 2丁目 640 100 540
村田町 1,840 1,090 750
矢作町 1,680 910 770
祐光 1丁目 670 160 510
祐光 2丁目 520 10 510
祐光 3丁目 150 10 140
祐光 4丁目 450 130 320
若草 1丁目 510 60 450

千葉市中央区のポスティング料金表

千葉市中央区のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております

チラシサイズ A5 A4 A3 B5 B4 B3
5日間 ポスティング単価 4.5 4.8 5.3 4.5 5 5.5
2週間配布 ポスティング単価 4 4.3 4.7 4 4.5 4.8
1ヶ月間配布 ポスティング単価 3 3.3 3.8 3 3.5 4

※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります

千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓

印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】

千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…

印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】

千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉県のポスティング会社をお探しの方へ。千葉県各市のご指定地域の各家庭のポストへチ…