千葉市花見川区のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
花見川区合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
67,960 | 28,730 | 39,230 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
朝日ケ丘 1丁目 | 510 | 360 | 150 |
朝日ケ丘 2丁目 | 1,190 | 30 | 1,160 |
朝日ケ丘 3丁目 | 1,060 | 380 | 680 |
朝日ケ丘 4丁目 | 790 | 580 | 210 |
朝日ケ丘 5丁目 | 460 | 390 | 70 |
朝日ヶ丘町 | – | – | – |
天戸町 | 700 | 460 | 240 |
内山町 | 90 | 90 | 0 |
宇那谷町 | 50 | 50 | 0 |
柏井 1丁目 | 680 | 300 | 380 |
柏井 4丁目 | 770 | 550 | 220 |
柏井町 | 310 | 300 | 10 |
検見川町 1丁目 | 520 | 270 | 250 |
検見川町 2丁目 | 580 | 220 | 360 |
検見川町 3丁目 | 1,870 | 600 | 1,270 |
検見川町 5丁目 | 1,330 | 700 | 630 |
犢橋町 | 1,080 | 800 | 280 |
こてはし台 1丁目 | 300 | 280 | 20 |
こてはし台 2丁目 | 320 | 310 | 10 |
こてはし台 3丁目 | 350 | 350 | 0 |
こてはし台 4丁目 | 460 | 460 | 0 |
こてはし台 5丁目 | 330 | 330 | 0 |
こてはし台 6丁目 | 660 | 640 | 20 |
作新台 1丁目 | 430 | 360 | 70 |
作新台 2丁目 | 660 | 510 | 150 |
作新台 3丁目 | 410 | 270 | 140 |
作新台 4丁目 | 150 | 60 | 90 |
作新台 5丁目 | 380 | 270 | 110 |
作新台 6丁目 | 360 | 210 | 150 |
作新台 7丁目 | 250 | 190 | 60 |
作新台 8丁目 | 550 | 140 | 410 |
さつきが丘 1丁目 | 1,810 | 480 | 1,330 |
さつきが丘 2丁目 | 2,130 | 390 | 1,740 |
三角町 | 770 | 610 | 160 |
大日町 | 250 | 230 | 20 |
武石町 1丁目 | 180 | 160 | 20 |
武石町 2丁目 | 630 | 310 | 320 |
千種町 | 2,460 | 1,390 | 1,070 |
長作台 1丁目 | 310 | 310 | 0 |
長作台 2丁目 | 560 | 560 | 0 |
長作町 | 1,940 | 1,550 | 390 |
浪花町 | 1,130 | 670 | 460 |
西小中台 | 900 | 10 | 890 |
畑町 | 1,370 | 1,100 | 270 |
花島町 | 220 | 180 | 40 |
花園 1丁目 | 410 | 160 | 250 |
花園 2丁目 | 510 | 160 | 350 |
花園 3丁目 | 520 | 250 | 270 |
花園 4丁目 | 290 | 190 | 100 |
花園 5丁目 | 270 | 140 | 130 |
花園町 | 1,090 | 450 | 640 |
花見川 | – | – | – |
花見川 1 | 960 | 0 | 960 |
花見川 2 | 1,250 | 0 | 1,250 |
花見川 3 | 580 | 0 | 580 |
花見川 4 | 790 | 0 | 790 |
花見川 5 | 100 | 0 | 100 |
花見川 6 | 480 | 0 | 480 |
花見川 7 | 800 | 0 | 800 |
花見川 8 | 650 | 0 | 650 |
花見川 9 | 1,100 | 0 | 1,100 |
幕張本郷 1丁目 | 1,270 | 90 | 1,180 |
幕張本郷 2丁目 | 1,890 | 260 | 1,630 |
幕張本郷 3丁目 | 1,490 | 270 | 1,220 |
幕張本郷 4丁目 | 450 | 140 | 310 |
幕張本郷 5丁目 | 1,060 | 120 | 940 |
幕張本郷 6丁目 | 880 | 150 | 730 |
幕張本郷 7丁目 | 1,490 | 380 | 1,110 |
幕張町 1丁目 | 1,240 | 390 | 850 |
幕張町 2丁目 | 790 | 430 | 360 |
幕張町 3丁目 | 1,490 | 630 | 860 |
幕張町 4丁目 | 1,780 | 610 | 1,170 |
幕張町 5丁目 | 4,130 | 660 | 3,470 |
幕張町 6丁目 | 820 | 430 | 390 |
瑞穂 1丁目 | 300 | 210 | 90 |
瑞穂 2丁目 | 1,010 | 70 | 940 |
瑞穂 3丁目 | 380 | 210 | 170 |
南花園 1丁目 | 680 | 450 | 230 |
南花園 2丁目 | 370 | 30 | 340 |
み春野 1丁目 | 240 | 240 | 0 |
み春野 2丁目 | 330 | 330 | 0 |
み春野 3丁目 | 290 | 290 | 0 |
宮野木台 1丁目 | 740 | 290 | 450 |
宮野木台 2丁目 | 280 | 150 | 130 |
宮野木台 3丁目 | 270 | 200 | 70 |
宮野木台 4丁目 | 360 | 300 | 60 |
横戸台 | 520 | 520 | 0 |
横戸町 | 1,350 | 1,120 | 230 |
千葉市花見川区ポスティング料金表
千葉市花見川区のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
5日間 ポスティング単価 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5.5 |
2週間配布 ポスティング単価 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.5 | 4.8 |
1ヶ月間配布 ポスティング単価 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3 | 3.5 | 4 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります