千葉市美浜区のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
美浜区合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
51,330 | 5,440 | 45,890 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
磯辺 1丁目 | 630 | 590 | 40 |
磯辺 2丁目 | 220 | 220 | 0 |
磯辺 3丁目 | 610 | 610 | 0 |
磯辺 4丁目 | 650 | 320 | 330 |
磯辺 5丁目 | 2,420 | 0 | 2,420 |
磯辺 6丁目 | 1,080 | 0 | 1,080 |
磯辺 7丁目 | 460 | 460 | 0 |
磯辺 8丁目 | 250 | 250 | 0 |
稲毛海岸 1丁目 | 580 | 40 | 540 |
稲毛海岸 2丁目 | 250 | 0 | 250 |
稲毛海岸 3丁目 | 690 | 0 | 690 |
稲毛海岸 4丁目 | 330 | 60 | 270 |
稲毛海岸 5丁目 | 560 | 210 | 350 |
打瀬 1丁目 | 2,860 | 0 | 2,860 |
打瀬 2丁目 | 2,580 | 0 | 2,580 |
打瀬 3丁目 | 1,740 | 0 | 1,740 |
幸町 1丁目 | 1,040 | 100 | 940 |
幸町 2丁目 | 5,180 | 10 | 5,170 |
新港 | – | – | – |
高洲 1丁目 | 1,710 | 120 | 1,590 |
高洲 2丁目 | 3,680 | 0 | 3,680 |
高洲 3丁目 | 3,580 | 0 | 3,580 |
高洲 4丁目 | 1,680 | 0 | 1,680 |
高浜 1丁目 | 1,910 | 10 | 1,900 |
高浜 2丁目 | – | – | – |
高浜 3丁目 | 910 | 0 | 910 |
高浜 4丁目 | 1,360 | 10 | 1,350 |
高浜 5丁目 | 330 | 330 | 0 |
高浜 6丁目 | 310 | 310 | 0 |
高浜 7丁目 | – | – | – |
豊砂 | – | – | – |
中瀬 1丁目 | – | – | – |
中瀬 2丁目 | – | – | – |
浜田 1丁目 | 980 | 0 | 980 |
浜田 2丁目 | 110 | 10 | 100 |
ひび野 1丁目 | – | – | – |
ひび野 2丁目 | – | – | – |
幕張西 1丁目 | 560 | 380 | 180 |
幕張西 2丁目 | 610 | 0 | 610 |
幕張西 3丁目 | 670 | 0 | 670 |
幕張西 4丁目 | 470 | 10 | 460 |
幕張西 5丁目 | 210 | 180 | 30 |
幕張西 6丁目 | 370 | 300 | 70 |
真砂 1丁目 | 980 | 110 | 870 |
真砂 2丁目 | 2,380 | 140 | 2,240 |
真砂 3丁目 | 1,840 | 130 | 1,710 |
真砂 4丁目 | 2,110 | 120 | 1,990 |
真砂 5丁目 | 2,440 | 410 | 2,030 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
美浜 | – | – | – |
若葉 1丁目 | – | – | – |
若葉 2丁目 | – | – | – |
若葉 3丁目 | – | – | – |
千葉市美浜区ポスティング料金表
千葉市美浜区のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
5日間 ポスティング単価 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5.5 |
2週間配布 ポスティング単価 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.5 | 4.8 |
1ヶ月間配布 ポスティング単価 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3 | 3.5 | 4 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります