千葉市若葉区ポスティング部数表

千葉市若葉区のポスティング部数表

・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。

若葉区合計ポスティング部数(目安) 戸建ポスティング部数 集合住宅ポスティング部数
48,770 26,530 22,240
配布地域 配布数 戸建 集合
愛生町 590 360 230
和泉町
大草町
大井戸町
太田町
大広町
大宮台 1丁目 200 200 0
大宮台 2丁目 220 220 0
大宮台 3丁目 240 240 0
大宮台 4丁目 300 300 0
大宮台 5丁目 260 260 0
大宮台 6丁目 210 210 0
大宮台 7丁目 170 170 0
大宮町 650 650 0
小倉台 1丁目 240 190 50
小倉台 2丁目 320 150 170
小倉台 3丁目 370 350 20
小倉台 4丁目 440 110 330
小倉台 5丁目 240 140 100
小倉台 6丁目 450 360 90
小倉台 7丁目 340 310 30
小倉町 1,490 920 570
御成台 1丁目 110 110 0
御成台 2丁目 350 260 90
御成台 3丁目 330 330 0
御成台 4丁目
小間子町
貝塚町 1,350 630 720
貝塚 1丁目 330 290 40
貝塚 2丁目 790 260 530
加曽利町 2,290 1,660 630
金親町
上泉町
川井町
北大宮台 450 450 0
北谷津町
古泉町
五十土町
御殿町
坂月町
桜木 1丁目 350 280 70
桜木 2丁目 700 220 480
桜木 3丁目 750 420 330
桜木 4丁目 460 300 160
桜木 5丁目 340 150 190
桜木 6丁目 620 280 340
桜木 7丁目 520 260 260
桜木 8丁目 520 380 140
桜木北 1丁目 490 340 150
桜木北 2丁目 550 250 300
桜木北 3丁目 1,010 540 470
更科町
佐和町
下泉町
下田町
高品町 1,390 420 970
高根町 410 410 0
多部田町 490 490 0
旦谷町
千城台北 1丁目 550 210 340
千城台北 2丁目 490 170 320
千城台北 3丁目 250 190 60
千城台北 4丁目 160 60 100
千城台西 1丁目 620 530 90
千城台西 2丁目 450 140 310
千城台西 3丁目 470 40 430
千城台東 1丁目 550 170 380
千城台東 2丁目 750 430 320
千城台東 3丁目 730 310 420
千城台東 4丁目 770 200 570
千城台南 1丁目 170 150 20
千城台南 2丁目 420 20 400
千城台南 3丁目 310 120 190
千城台南 4丁目 260 130 130
都賀 1丁目 310 190 120
都賀 2丁目 710 160 550
都賀 3丁目 640 70 570
都賀 4丁目 350 120 230
都賀 5丁目 520 250 270
都賀の台 1丁目 410 405 5
都賀の台 2丁目 250 235 15
都賀の台 3丁目 170 170 0
都賀の台 4丁目 360 320 40
殿台町 380 210 170
富田町
中田町
中野町
西都賀 1丁目 670 100 570
西都賀 2丁目 600 160 440
西都賀 3丁目 590 140 450
西都賀 4丁目 480 190 290
西都賀 5丁目 530 300 230
野呂町
原町 790 430 360
東寺山町 1,310 520 790
みつわ台 1丁目 600 210 390
みつわ台 2丁目 1,080 320 760
みつわ台 3丁目 1,360 230 1,130
みつわ台 4丁目 640 300 340
みつわ台 5丁目 1,450 490 960
源町 530 280 250
谷当町
若松台 1丁目 170 170 0
若松台 2丁目 300 300 0
若松台 3丁目 670 670 0
若松町 4,620 2,850 1,770

千葉市若葉区ポスティング料金表

千葉市若葉区のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております

チラシサイズ A5 A4 A3 B5 B4 B3
5日間 ポスティング単価 4.5 4.8 5.3 4.5 5 5.5
2週間配布 ポスティング単価 4 4.3 4.7 4 4.5 4.8
1ヶ月間配布 ポスティング単価 3 3.3 3.8 3 3.5 4

※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります

千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓

印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】

千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…

印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】

千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉県のポスティング会社をお探しの方へ。千葉県各市のご指定地域の各家庭のポストへチ…