船橋市のポスティングのご案内
船橋市のポスティング部数を掲載しております。
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
船橋市ポスティング合計部数
船橋市の合計部数、戸建て、集合住宅のポスティング部数です。
| 船橋市 合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
| 230,975 | 102,735 | 128,240 |
船橋市 エリア別ポスティング部数表
船橋市の地域別のポスティング配布数表です。
| 船橋市 配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
| 旭町 | – | – | – |
| 旭町 1丁目 | 570 | 430 | 140 |
| 旭町 2丁目 | 600 | 490 | 110 |
| 旭町 3丁目 | 430 | 300 | 130 |
| 旭町 4丁目 | 190 | 120 | 70 |
| 旭町 5丁目 | 240 | 240 | 0 |
| 旭町 6丁目 | 160 | 100 | 60 |
| 東町 | 210 | 130 | 80 |
| 市場 1丁目 | 210 | 40 | 170 |
| 市場 2丁目 | 160 | 0 | 160 |
| 市場 3丁目 | 640 | 240 | 400 |
| 市場 4丁目 | 840 | 290 | 550 |
| 市場 5丁目 | 40 | 10 | 30 |
| 印内 1丁目 | 560 | 160 | 400 |
| 印内 2丁目 | 1,190 | 310 | 880 |
| 印内 3丁目 | 640 | 240 | 400 |
| 印内町 | 740 | 0 | 740 |
| 大穴北 1丁目 | 510 | 390 | 120 |
| 大穴北 2丁目 | 560 | 450 | 110 |
| 大穴北 3丁目 | 610 | 610 | 0 |
| 大穴北 4丁目 | 470 | 470 | 0 |
| 大穴北 5丁目 | 20 | 20 | 0 |
| 大穴北 6丁目 | 5 | 5 | 0 |
| 大穴北 7丁目 | – | – | – |
| 大穴北 8丁目 | 390 | 370 | 20 |
| 大穴町 | 20 | 20 | 0 |
| 大穴南 1丁目 | 730 | 580 | 150 |
| 大穴南 2丁目 | 670 | 670 | 0 |
| 大穴南 3丁目 | 190 | 190 | 0 |
| 大穴南 4丁目 | 360 | 340 | 20 |
| 大穴南 5丁目 | 380 | 340 | 40 |
| 大神保町 | – | – | – |
| 海神 1丁目 | 1,460 | 460 | 1,000 |
| 海神 2丁目 | 630 | 100 | 530 |
| 海神 3丁目 | 1,510 | 410 | 1,100 |
| 海神 4丁目 | 960 | 550 | 410 |
| 海神 5丁目 | 1,100 | 690 | 410 |
| 海神 6丁目 | 1,040 | 460 | 580 |
| 海神町 2丁目 | 570 | 50 | 520 |
| 海神町 3丁目 | 240 | 30 | 210 |
| 海神町西 1丁目 | 280 | 0 | 280 |
| 海神町東 1丁目 | 190 | 40 | 150 |
| 海神町南 1丁目 | 2,330 | 230 | 2,100 |
| 葛飾町 2丁目 | 950 | 100 | 850 |
| 金杉 1丁目 | 20 | 20 | 0 |
| 金杉 2丁目 | 30 | 30 | 0 |
| 金杉 3丁目 | 140 | 140 | 0 |
| 金杉 4丁目 | 220 | 170 | 50 |
| 金杉 5丁目 | 490 | 460 | 30 |
| 金杉 6丁目 | 260 | 260 | 0 |
| 金杉 7丁目 | 780 | 610 | 170 |
| 金杉 8丁目 | 300 | 250 | 50 |
| 金杉 9丁目 | 180 | 150 | 30 |
| 金杉台 1丁目 | 580 | 0 | 580 |
| 金杉台 2丁目 | 790 | 0 | 790 |
| 金杉町 | 30 | 30 | 0 |
| 金堀町 | – | – | – |
| 上山町 1丁目 | 1,730 | 530 | 1,200 |
| 上山町 2丁目 | 1,400 | 890 | 510 |
| 上山町 3丁目 | 1,140 | 1,000 | 140 |
| 北本町 1丁目 | 2,170 | 70 | 2,100 |
| 北本町 2丁目 | 2,680 | 780 | 1,900 |
| 行田 1丁目 | 830 | 330 | 500 |
| 行田 2丁目 | 930 | 30 | 900 |
| 行田 3丁目 | 1,140 | 30 | 1,110 |
| 行田町 | 850 | 100 | 750 |
| 楠が山町 | 150 | 150 | 0 |
| 車方町 | – | – | – |
| 高野台 1丁目 | 420 | 410 | 10 |
| 高野台 2丁目 | 430 | 410 | 20 |
| 高野台 3丁目 | 520 | 420 | 100 |
| 高野台 4丁目 | 430 | 430 | 0 |
| 高野台 5丁目 | 280 | 230 | 50 |
| 古作 1丁目 | 150 | 20 | 130 |
| 古作 2丁目 | 50 | 0 | 50 |
| 古作 3丁目 | 330 | 150 | 180 |
| 古作 4丁目 | 300 | 200 | 100 |
| 古作町 | – | – | – |
| 小野田町 | – | – | – |
| 小室町 | 2,360 | 1,000 | 1,360 |
| 米ヶ崎町 | – | – | – |
| 古和釜町 | 150 | 150 | 0 |
| 栄町 1丁目 | 1,180 | 330 | 850 |
| 栄町 2丁目 | 70 | 20 | 50 |
| 咲が丘 1丁目 | 890 | 540 | 350 |
| 咲が丘 2丁目 | 880 | 770 | 110 |
| 咲が丘 3丁目 | 490 | 410 | 80 |
| 咲が丘 4丁目 | 1,210 | 860 | 350 |
| 潮見町 | – | – | – |
| 芝山 1丁目 | 1,180 | 470 | 710 |
| 芝山 2丁目 | 850 | 70 | 780 |
| 芝山 3丁目 | 1,250 | 130 | 1,120 |
| 芝山 4丁目 | 410 | 350 | 60 |
| 芝山 5丁目 | 880 | 780 | 100 |
| 芝山 6丁目 | 960 | 800 | 160 |
| 芝山 7丁目 | 460 | 440 | 20 |
| 新高根 1丁目 | 530 | 440 | 90 |
| 新高根 2丁目 | 550 | 370 | 180 |
| 新高根 3丁目 | 530 | 430 | 100 |
| 新高根 4丁目 | 450 | 390 | 60 |
| 新高根 5丁目 | 620 | 470 | 150 |
| 新高根 6丁目 | 620 | 600 | 20 |
| 神保町 | – | – | – |
| 鈴身町 | – | – | – |
| 駿河台 1丁目 | 940 | 410 | 530 |
| 駿河台 2丁目 | 1,020 | 610 | 410 |
| 高瀬町 | – | – | – |
| 高根台 1丁目 | 870 | 120 | 750 |
| 高根台 2丁目 | 730 | 110 | 620 |
| 高根台 3丁目 | 1,260 | 250 | 1,010 |
| 高根台 4丁目 | 490 | 300 | 190 |
| 高根台 5丁目 | 830 | 0 | 830 |
| 高根台 6丁目 | 940 | 420 | 520 |
| 高根台 7丁目 | 760 | 260 | 500 |
| 高根町 | 250 | 250 | 0 |
| 滝台1丁目 | 410 | 180 | 230 |
| 滝台2丁目 | 450 | 210 | 240 |
| 滝台町 | 340 | 150 | 190 |
| 田喜野井 1丁目 | 770 | 610 | 160 |
| 田喜野井 2丁目 | 540 | 450 | 90 |
| 田喜野井 3丁目 | 250 | 180 | 70 |
| 田喜野井 4丁目 | 1,160 | 410 | 750 |
| 田喜野井 5丁目 | 810 | 580 | 230 |
| 田喜野井 6丁目 | 530 | 390 | 140 |
| 田喜野井 7丁目 | 470 | 290 | 180 |
| 坪井町(一部) | 210 | 210 | 0 |
| 坪井西 1丁目 | 290 | 240 | 50 |
| 坪井西 2丁目 | 330 | 230 | 100 |
| 坪井東 1丁目 | 420 | 290 | 130 |
| 坪井東 2丁目 | 300 | 240 | 60 |
| 坪井東 3丁目 | 430 | 190 | 240 |
| 坪井東 4丁目 | 120 | 120 | 0 |
| 坪井東 5丁目 | 570 | 400 | 170 |
| 坪井東 6丁目 | 300 | 300 | 0 |
| 豊富町 | – | – | – |
| 中野木 1丁目 | 860 | 240 | 620 |
| 中野木 2丁目 | 670 | 260 | 410 |
| 夏見 1丁目 | 1,070 | 190 | 880 |
| 夏見 2丁目 | 1,180 | 550 | 630 |
| 夏見 3丁目 | 1,250 | 500 | 750 |
| 夏見 4丁目 | 1,090 | 830 | 260 |
| 夏見 5丁目 | 370 | 250 | 120 |
| 夏見 6丁目 | 1,040 | 170 | 870 |
| 夏見 7丁目 | 30 | 30 | 0 |
| 夏見台 1丁目 | 1,340 | 280 | 1,060 |
| 夏見台 2丁目 | 490 | 170 | 320 |
| 夏見台 3丁目 | 700 | 380 | 320 |
| 夏見台 4丁目 | 820 | 320 | 500 |
| 夏見台 5丁目 | 230 | 150 | 80 |
| 夏見台 6丁目 | 100 | 50 | 50 |
| 夏見町 2丁目 | – | – | – |
| 七林町 | 930 | 580 | 350 |
| 習志野 1丁目 | 580 | 300 | 280 |
| 習志野 2丁目 | 380 | 180 | 200 |
| 習志野 3丁目 | – | – | – |
| 習志野 4丁目 | 150 | 50 | 100 |
| 習志野 5丁目 | 710 | 210 | 500 |
| 習志野台 1丁目 | 1,300 | 510 | 790 |
| 習志野台 2丁目 | 1,690 | 960 | 730 |
| 習志野台 3丁目 | 2,100 | 250 | 1,850 |
| 習志野台 4丁目 | 3,450 | 1,250 | 2,200 |
| 習志野台 5丁目 | 1,090 | 760 | 330 |
| 習志野台 6丁目 | 1,570 | 410 | 1,160 |
| 習志野台 7丁目 | 710 | 310 | 400 |
| 習志野台 8丁目 | 1,830 | 420 | 1,410 |
| 習志野台 4丁目住外 | 80 | 70 | 10 |
| 西浦 1丁目 | – | – | – |
| 西浦 2丁目 | – | – | – |
| 西浦 3丁目 | – | – | – |
| 西習志野 1丁目 | 990 | 750 | 240 |
| 西習志野 2丁目 | 790 | 480 | 310 |
| 西習志野 3丁目 | 1,140 | 640 | 500 |
| 西習志野 4丁目 | 640 | 310 | 330 |
| 西船 1丁目 | 1,300 | 450 | 850 |
| 西船 2丁目 | 1,100 | 400 | 700 |
| 西船 3丁目 | 890 | 140 | 750 |
| 西船 4丁目 | 1,190 | 340 | 850 |
| 西船 5丁目 | 1,200 | 350 | 850 |
| 西船 6丁目 | 710 | 150 | 560 |
| 西船 7丁目 | 520 | 160 | 360 |
| 二宮 1丁目 | 1,380 | 820 | 560 |
| 二宮 2丁目 | 930 | 630 | 300 |
| 飯山満 1丁目 | 500 | 420 | 80 |
| 飯山満 2丁目 | 2,880 | 1,330 | 1,550 |
| 飯山満 3丁目 | 3,170 | 2,120 | 1,050 |
| 浜町 1丁目 | 1,300 | 300 | 1,000 |
| 浜町 2丁目 | – | – | – |
| 浜町 3丁目 | – | – | – |
| 東中山 1丁目 | 1,050 | 500 | 550 |
| 東中山 2丁目 | 1,450 | 370 | 1,080 |
| 東船橋 1丁目 | 890 | 190 | 700 |
| 東船橋 2丁目 | 580 | 100 | 480 |
| 東船橋 3丁目 | 1,590 | 80 | 1,510 |
| 東船橋 4丁目 | 1,340 | 80 | 1,260 |
| 東船橋 5丁目 | 510 | 340 | 170 |
| 東船橋 6丁目 | 460 | 360 | 100 |
| 東船橋 7丁目 | 530 | 370 | 160 |
| 日の出 1丁目 | 390 | 70 | 320 |
| 日の出 2丁目 | 430 | 170 | 260 |
| 藤原 1丁目 | 1,420 | 250 | 1,170 |
| 藤原 2丁目 | 540 | 180 | 360 |
| 藤原 3丁目 | 860 | 400 | 460 |
| 藤原 4丁目 | 80 | 40 | 40 |
| 藤原 5丁目 | 360 | 280 | 80 |
| 藤原 6丁目 | 930 | 420 | 510 |
| 藤原 7丁目 | 1,090 | 640 | 450 |
| 藤原 8丁目 | 220 | 180 | 40 |
| 二子町 | 1,720 | 200 | 1,520 |
| 二和西 1丁目 | 400 | 50 | 350 |
| 二和西 2丁目 | 260 | 160 | 100 |
| 二和西 3丁目 | 320 | 250 | 70 |
| 二和西 4丁目 | 550 | 430 | 120 |
| 二和西 5丁目 | 250 | 240 | 10 |
| 二和西 6丁目 | 300 | 260 | 40 |
| 二和東 1丁目 | 170 | 130 | 40 |
| 二和東 2丁目 | 180 | 180 | 0 |
| 二和東 3丁目 | 400 | 380 | 20 |
| 二和東 4丁目 | 210 | 210 | 0 |
| 二和東 5丁目 | 1,180 | 840 | 340 |
| 二和東 6丁目 | 1,080 | 610 | 470 |
| 本郷町 | 2,950 | 140 | 2,810 |
| 本町 1丁目 | 1,130 | 200 | 930 |
| 本町 2丁目 | 1,620 | 270 | 1,350 |
| 本町 3丁目 | 1,100 | 390 | 710 |
| 本町 4丁目 | 1,090 | 380 | 710 |
| 本町 5丁目 | 1,210 | 150 | 1,060 |
| 本町 6丁目 | 320 | 160 | 160 |
| 本町 7丁目 | 1,300 | 190 | 1,110 |
| 前貝塚町 | 2,700 | 1,700 | 1,000 |
| 前原西 1丁目 | 1,940 | 330 | 1,610 |
| 前原西 2丁目 | 1,690 | 180 | 1,510 |
| 前原西 3丁目 | 1,540 | 430 | 1,110 |
| 前原西 4丁目 | 1,610 | 400 | 1,210 |
| 前原西 5丁目 | 560 | 290 | 270 |
| 前原西 6丁目 | 500 | 60 | 440 |
| 前原西 7丁目 | 830 | 380 | 450 |
| 前原西 8丁目 | 880 | 550 | 330 |
| 前原東 1丁目 | 690 | 190 | 500 |
| 前原東 2丁目 | 970 | 320 | 650 |
| 前原東 3丁目 | 1,270 | 460 | 810 |
| 前原東 4丁目 | 900 | 290 | 610 |
| 前原東 5丁目 | 1,740 | 880 | 860 |
| 前原東 6丁目 | 700 | 590 | 110 |
| 馬込町 | 800 | 700 | 100 |
| 馬込西 1丁目 | 20 | 10 | 10 |
| 馬込西 2丁目 | 590 | 490 | 100 |
| 馬込西 3丁目 | 200 | 130 | 70 |
| 松が丘 1丁目 | 960 | 930 | 30 |
| 松が丘 2丁目 | 670 | 560 | 110 |
| 松が丘 3丁目 | 1,190 | 1,130 | 60 |
| 松が丘 4丁目 | 970 | 760 | 210 |
| 松が丘 5丁目 | 940 | 740 | 200 |
| 丸山 1丁目 | 870 | 740 | 130 |
| 丸山 2丁目 | 1,020 | 780 | 240 |
| 丸山 3丁目 | 940 | 900 | 40 |
| 丸山 4丁目 | 780 | 650 | 130 |
| 丸山 5丁目 | 620 | 370 | 250 |
| 三咲 1丁目 | 200 | 180 | 20 |
| 三咲 2丁目 | 740 | 380 | 360 |
| 三咲 3丁目 | 320 | 260 | 60 |
| 三咲 4丁目 | 390 | 300 | 90 |
| 三咲 5丁目 | 480 | 430 | 50 |
| 三咲 6丁目 | 310 | 300 | 10 |
| 三咲 7丁目 | 340 | 290 | 50 |
| 三咲 8丁目 | 360 | 360 | 0 |
| 三咲 9丁目 | 30 | 30 | 0 |
| 三咲町 | 10 | 10 | 0 |
| 緑台 1丁目 | 540 | 90 | 450 |
| 緑台 2丁目 | 880 | 30 | 850 |
| 湊町 1丁目 | 750 | 310 | 440 |
| 湊町 2丁目 | 1,080 | 50 | 1,030 |
| 湊町 3丁目 | 810 | 290 | 520 |
| 南海神 1丁目 | 50 | 20 | 30 |
| 南本町 | 1,470 | 610 | 860 |
| 南三咲 1丁目 | 530 | 410 | 120 |
| 南三咲 2丁目 | 520 | 330 | 190 |
| 南三咲 3丁目 | 850 | 350 | 500 |
| 南三咲 4丁目 | 360 | 250 | 110 |
| みやぎ台 1丁目 | 220 | 200 | 20 |
| みやぎ台 2丁目 | 240 | 240 | 0 |
| みやぎ台 3丁目 | 160 | 160 | 0 |
| みやぎ台 4丁目 | 220 | 220 | 0 |
| 三山 1丁目 | 1,050 | 560 | 490 |
| 三山 2丁目 | 890 | 580 | 310 |
| 三山 3丁目 | 650 | 540 | 110 |
| 三山 4丁目 | 570 | 500 | 70 |
| 三山 5丁目 | 980 | 680 | 300 |
| 三山 6丁目 | 770 | 470 | 300 |
| 三山 7丁目 | 380 | 180 | 200 |
| 三山 8丁目 | 800 | 340 | 460 |
| 三山 9丁目 | 880 | 680 | 200 |
| 宮本 1丁目 | 1,070 | 310 | 760 |
| 宮本 2丁目 | 900 | 150 | 750 |
| 宮本 3丁目 | 700 | 200 | 500 |
| 宮本 4丁目 | 650 | 240 | 410 |
| 宮本 5丁目 | 370 | 210 | 160 |
| 宮本 6丁目 | 1,200 | 330 | 870 |
| 宮本 7丁目 | 600 | 370 | 230 |
| 宮本 8丁目 | 1,020 | 650 | 370 |
| 宮本 9丁目 | 500 | 0 | 500 |
| 本中山 1丁目 | 560 | 340 | 220 |
| 本中山 2丁目 | 1,170 | 340 | 830 |
| 本中山 3丁目 | 1,840 | 230 | 1,610 |
| 本中山 4丁目 | 1,220 | 110 | 1,110 |
| 本中山 5丁目 | 650 | 130 | 520 |
| 本中山 6丁目 | 870 | 170 | 700 |
| 本中山 7丁目 | 620 | 50 | 570 |
| 八木が谷 1丁目 | 640 | 570 | 70 |
| 八木が谷 2丁目 | 540 | 540 | 0 |
| 八木が谷 3丁目 | 410 | 410 | 0 |
| 八木が谷 4丁目 | 160 | 80 | 80 |
| 八木が谷 5丁目 | 20 | 20 | 0 |
| 八木が谷町 | 10 | 10 | 0 |
| 薬円台 1丁目 | 940 | 420 | 520 |
| 薬円台 2丁目 | 640 | 430 | 210 |
| 薬円台 3丁目 | 770 | 320 | 450 |
| 薬円台 4丁目 | 800 | 190 | 610 |
| 薬円台 5丁目 | 1,180 | 160 | 1,020 |
| 薬円台 6丁目 | 890 | 140 | 750 |
| 薬園台町 1丁目 | 50 | 40 | 10 |
| 山手 1丁目 | – | – | – |
| 山手 2丁目 | 960 | 360 | 600 |
| 山手 3丁目 | 550 | 190 | 360 |
| 山野町 | 1,130 | 0 | 1,130 |
| 若松 1丁目 | 70 | 0 | 70 |
| 若松 2丁目 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 若松 3丁目 | – | – | – |
船橋市ポスティング料金表
船橋市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
| チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
| 5日間 ポスティング単価 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 2週間配布 ポスティング単価 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.5 | 4.8 |
| 1ヶ月間配布 ポスティング単価 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3 | 3.5 | 4 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
ポスティングで本当に反響はある?その効果と理由
ポスティングは、新聞を取っていない家庭にも届くダイレクトな広告手段です。
特に船橋市のように住宅が密集しているエリアでは、狙った層にピンポイントで届く力を発揮します。
「見てもらえる」チラシに共通する3つの特徴
・誰に向けているかが明確:ターゲットが自分だと分かるキャッチコピー
・ビジュアルと配色が目立つ:パッと見て止まるデザイン
・オファー(特典)が強い:「今だけ」など行動を促す工夫
船橋市で効果が出やすいエリアとターゲット戦略
船橋市は住宅街・商業エリアが混在しているため、業種に合ったエリア選びがおすすめです。
船橋エリアごとの人口・属性と反響の関係性の例
・西船橋:飲食・宅配・美容
・船橋駅周辺:商業地・学生 → 美容・塾・整体・美容
・習志野台:ファミリー層 → 学習塾・リフォーム・整体・美容・飲食・宅配
・津田沼: 保育・生活支援・整体・美容・飲食・宅配
・海神・夏見:高齢者世帯 → シニア向けサービス
※上記は一例です。
業種別に見るポスティングの効果とは?
・学習塾・教育系:学区を狙った配布で高反響
・美容室・サロン:オープン時や季節キャンペーンと相性◎
・飲食・デリバリー:配達エリアへの絞り込みで効率的
・住宅リフォーム:戸建てエリア配布で問い合わせ多数
・シニア向けサービス:高齢者世帯に絞れば信頼性UP
船橋市 ポスティングご依頼の流れ
ポスティングご依頼の流れをご案内いたします。