市原市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
| 市原市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
| 61,210 | 39,190 | 22,200 |
| 配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
| 相川 | – | – | – |
| 青葉台 1丁目 | 170 | 170 | 0 |
| 青葉台 2丁目 | 290 | 250 | 40 |
| 青葉台 3丁目 | 320 | 320 | 0 |
| 青葉台 4丁目 | 390 | 390 | 0 |
| 青葉台 5丁目 | 250 | 250 | 0 |
| 青葉台 6丁目 | 350 | 350 | 0 |
| 青葉台 7丁目 | 510 | 510 | 0 |
| 青葉台 8丁目 | – | – | – |
| 青柳 | 660 | 510 | 150 |
| 青柳 1丁目 | 80 | 40 | 40 |
| 青柳 2丁目 | 50 | 20 | 30 |
| 青柳 3丁目 | 40 | 0 | 40 |
| 青柳北 1丁目 | – | – | – |
| 青柳北 2丁目 | – | – | – |
| 青柳北 3丁目 | – | – | – |
| 青柳北 4丁目 | – | – | – |
| 青柳緑地 | – | – | – |
| 浅井小向 | – | – | – |
| 朝生原 | – | – | – |
| 旭五所 | 290 | 170 | 120 |
| 姉崎 | 4,200 | 1,800 | 2,400 |
| 姉崎西1丁目 | 130 | 10 | 120 |
| 姉崎西2丁目 | 150 | 50 | 100 |
| 姉崎西3丁目 | 80 | 40 | 40 |
| 姉崎海岸 | – | – | – |
| 大和田 | – | – | – |
| 新井 | – | – | – |
| 安久谷 | – | – | – |
| 安須 | – | – | – |
| 飯沼 | – | – | – |
| 池和田 | – | – | – |
| 石神 | – | – | – |
| 石川 | – | – | – |
| 石塚 | – | – | – |
| 泉台 1丁目 | 190 | 190 | 0 |
| 泉台 2丁目 | 260 | 260 | 0 |
| 泉台 3丁目 | 330 | 330 | 0 |
| 泉台 4丁目 | 230 | 230 | 0 |
| 泉台 5丁目 | 130 | 130 | 0 |
| 磯ヶ谷 | – | – | – |
| 飯給 | – | – | – |
| 市場 | – | – | – |
| 市原 | – | – | – |
| 糸久 | – | – | – |
| 犬成 | – | – | – |
| 今津朝山 | – | – | – |
| 今富 | – | – | – |
| 岩 | – | – | – |
| 岩崎 | – | – | – |
| 岩崎西 1丁目 | – | – | – |
| 岩崎西 2丁目 | – | – | – |
| 岩野見 | – | – | – |
| 上原 | – | – | – |
| 牛久 | – | – | – |
| 馬立 | – | – | – |
| 潤井戸 | – | – | – |
| 永吉 | – | – | – |
| 江子田 | – | – | – |
| 大厩 | – | – | – |
| 大桶 | – | – | – |
| 大金沢町 | – | – | – |
| 大久保 | – | – | – |
| 大蔵 | – | – | – |
| 大坪 | – | – | – |
| 大戸 | – | – | – |
| 天羽田 | – | – | – |
| 奥野 | – | – | – |
| 押沼 | – | – | – |
| 小田部 | – | – | – |
| 折津 | – | – | – |
| 海士有木 | – | – | – |
| 海保 | – | – | – |
| 柿木台 | – | – | – |
| 風戸 | – | – | – |
| 栢橋 | – | – | – |
| 柏原 | – | – | – |
| 片又木 | – | – | – |
| 勝間 | – | – | – |
| 門前 | – | – | – |
| 門前 1丁目 | 40 | 40 | 0 |
| 門前 2丁目 | 280 | 240 | 40 |
| 金沢 | – | – | – |
| 上高根 | – | – | – |
| 神代 | – | – | – |
| 加茂 | – | – | – |
| 加茂 1丁目 | 150 | 100 | 50 |
| 加茂 2丁目 | 90 | 60 | 30 |
| 川在 | – | – | – |
| 神崎 | – | – | – |
| 菊間 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 喜多 | – | – | – |
| 北国分寺台 1丁目 | 210 | 160 | 50 |
| 北国分寺台 2丁目 | 150 | 150 | 0 |
| 北国分寺台 3丁目 | 170 | 150 | 20 |
| 北国分寺台 4丁目 | 330 | 280 | 50 |
| 北国分寺台 5丁目 | 200 | 170 | 30 |
| 君塚 | – | – | – |
| 君塚 1丁目 | 420 | 190 | 230 |
| 君塚 2丁目 | 280 | 170 | 110 |
| 君塚 3丁目 | 390 | 150 | 240 |
| 君塚 4丁目 | 290 | 70 | 220 |
| 君塚 5丁目 | 520 | 330 | 190 |
| 草刈 | – | – | – |
| 国本 | – | – | – |
| 久保 | – | – | – |
| 迎田 | – | – | – |
| 五井 | 6,000 | 2,500 | 3,500 |
| 五井海岸 | – | – | – |
| 五井金杉 1丁目 | – | – | – |
| 五井金杉 2丁目 | – | – | – |
| 五井金杉 3丁目 | – | – | – |
| 五井金杉 4丁目 | – | – | – |
| 五井中央西 1丁目 | 320 | 20 | 300 |
| 五井中央西 2丁目 | 200 | 20 | 180 |
| 五井中央西 3丁目 | 60 | 20 | 40 |
| 五井中央東 1丁目 | 230 | 50 | 180 |
| 五井中央東 2丁目 | 380 | 40 | 340 |
| 五井西 1丁目 | 150 | 40 | 110 |
| 五井西 2丁目 | 410 | 160 | 250 |
| 五井西 3丁目 | 190 | 70 | 120 |
| 五井西 4丁目 | 520 | 250 | 270 |
| 五井西 5丁目 | 300 | 120 | 180 |
| 五井西 6丁目 | 260 | 150 | 110 |
| 五井西 7丁目 | 220 | 80 | 140 |
| 五井東 1丁目 | 530 | 110 | 420 |
| 五井東 2丁目 | 260 | 120 | 140 |
| 五井東 3丁目 | 370 | 180 | 190 |
| 五井南海岸 | – | – | – |
| 光風台 1丁目 | 280 | 280 | 0 |
| 光風台 2丁目 | 190 | 190 | 0 |
| 光風台 3丁目 | 510 | 510 | 0 |
| 光風台 4丁目 | 500 | 500 | 0 |
| 光風台 5丁目 | 430 | 430 | 0 |
| 小折 | – | – | – |
| 郡本 | – | – | – |
| 郡本 1丁目 | 160 | 160 | 0 |
| 郡本 2丁目 | 120 | 120 | 0 |
| 郡本 3丁目 | 80 | 80 | 0 |
| 郡本 4丁目 | 80 | 80 | 0 |
| 郡本 5丁目 | 30 | 30 | 0 |
| 郡本 6丁目 | – | – | – |
| 小草畑 | – | – | – |
| 国分寺台中央 1丁目 | 220 | 80 | 140 |
| 国分寺台中央 2丁目 | 230 | 230 | 0 |
| 国分寺台中央 3丁目 | 200 | 70 | 130 |
| 国分寺台中央 4丁目 | 180 | 140 | 40 |
| 国分寺台中央 5丁目 | 200 | 160 | 40 |
| 国分寺台中央 6丁目 | 180 | 140 | 40 |
| 国分寺台中央 7丁目 | 240 | 190 | 50 |
| 古敷谷 | – | – | – |
| 五所 | 540 | 280 | 260 |
| 駒込 | – | – | – |
| 古都辺 | – | – | – |
| 小谷田 | – | – | – |
| 権現堂 | – | – | – |
| 金剛地 | – | – | – |
| 桜台 1丁目 | 210 | 210 | 0 |
| 桜台 2丁目 | 420 | 420 | 0 |
| 桜台 3丁目 | 320 | 320 | 0 |
| 桜台 4丁目 | 250 | 250 | 0 |
| 佐是 | – | – | – |
| 更級 1丁目 | 120 | 10 | 110 |
| 更級 2丁目 | 60 | 20 | 40 |
| 椎津 | 1,000 | 850 | 150 |
| 椎の木台 1丁目 | 260 | 260 | 0 |
| 椎の木台 2丁目 | 240 | 240 | 0 |
| 下野 | – | – | – |
| 島田 | – | – | – |
| 島野 | – | – | – |
| 下矢田 | – | – | – |
| 十五沢 | – | – | – |
| 白塚 | – | – | – |
| 白金町 1丁目 | 110 | 20 | 90 |
| 白金町 2丁目 | 130 | 80 | 50 |
| 白金町 3丁目 | 80 | 40 | 40 |
| 白金町 4丁目 | 200 | 80 | 120 |
| 白金町 5丁目 | 50 | 50 | 0 |
| 白金町 6丁目 | 50 | 20 | 30 |
| 新生 | – | – | – |
| 菅野 | – | – | – |
| 諏訪 1丁目 | 170 | 130 | 40 |
| 諏訪 2丁目 | 120 | 80 | 40 |
| 瀬又 | 1,000 | 1,180 | 0 |
| 惣社 | 210 | 160 | 50 |
| 惣社 1丁目 | 150 | 100 | 50 |
| 惣社 2丁目 | 110 | 50 | 60 |
| 惣社 3丁目 | 150 | 90 | 60 |
| 惣社 4丁目 | 110 | 80 | 30 |
| 惣社 5丁目 | 170 | 170 | 0 |
| 外部田 | – | – | – |
| 大作 | – | – | – |
| 田尾 | – | – | – |
| 高倉 | – | – | – |
| 高坂 | – | – | – |
| 高田 | – | – | – |
| 高滝 | – | – | – |
| 滝口 | – | – | – |
| 辰巳台西 1丁目 | 280 | 190 | 90 |
| 辰巳台西 2丁目 | 320 | 250 | 70 |
| 辰巳台西 3丁目 | 250 | 90 | 160 |
| 辰巳台西 4丁目 | 240 | 60 | 180 |
| 辰巳台西 5丁目 | 100 | 80 | 20 |
| 辰巳台東 1丁目 | 350 | 330 | 20 |
| 辰巳台東 2丁目 | 380 | 110 | 270 |
| 辰巳台東 3丁目 | 580 | 420 | 160 |
| 辰巳台東 4丁目 | 610 | 440 | 170 |
| 辰巳台東 5丁目 | 160 | 90 | 70 |
| 立野 | – | – | – |
| 田淵 | – | – | – |
| 田淵旧日竹 | – | – | – |
| 玉前 | – | – | – |
| 玉前西 1丁目 | – | – | – |
| 玉前西 2丁目 | – | – | – |
| 玉前西 3丁目 | – | – | – |
| 玉前緑地 | – | – | – |
| 千種 1丁目 | 70 | 10 | 60 |
| 千種 2丁目 | 190 | 80 | 110 |
| 千種 3丁目 | 180 | 70 | 110 |
| 千種 4丁目 | 100 | 60 | 40 |
| 千種 5丁目 | 160 | 110 | 50 |
| 千種 6丁目 | 100 | 100 | 0 |
| 千種 7丁目 | 290 | 140 | 150 |
| 千種海岸 | – | – | – |
| ちはら台西 1丁目 | 440 | 260 | 180 |
| ちはら台西 2丁目 | 130 | 130 | 0 |
| ちはら台西 3丁目 | 80 | 50 | 30 |
| ちはら台西 4丁目 | 340 | 140 | 200 |
| ちはら台西 5丁目 | 220 | 170 | 50 |
| ちはら台西 6丁目 | 640 | 640 | 0 |
| ちはら台東 1丁目 | 320 | 280 | 40 |
| ちはら台東 2丁目 | 630 | 250 | 380 |
| ちはら台東 3丁目 | 100 | 100 | 0 |
| ちはら台東 4丁目 | 330 | 290 | 40 |
| ちはら台東 5丁目 | 190 | 150 | 40 |
| ちはら台東 6丁目 | 410 | 410 | 0 |
| ちはら台東 7丁目 | 210 | 210 | 0 |
| ちはら台東 8丁目 | 330 | 310 | 20 |
| ちはら台東 9丁目 | 260 | 210 | 50 |
| ちはら台南 1丁目 | 210 | 140 | 70 |
| ちはら台南 2丁目 | 310 | 250 | 60 |
| ちはら台南 3丁目 | 230 | 230 | 0 |
| ちはら台南 4丁目 | 230 | 170 | 60 |
| ちはら台南 5丁目 | 510 | 310 | 200 |
| ちはら台南 6丁目 | 680 | 480 | 200 |
| 月出 | – | – | – |
| 月先 | – | – | – |
| 鶴舞 | – | – | – |
| 出津 | – | – | – |
| 出津西 1丁目 | – | – | – |
| 寺谷 | – | – | – |
| 徳氏 | – | – | – |
| 土字 | – | – | – |
| 戸面 | – | – | – |
| 豊成 | – | – | – |
| 中 | – | – | – |
| 中高根 | – | – | – |
| 中西町 | – | – | – |
| 中野 | – | – | – |
| 奈良 | – | – | – |
| 新堀 | – | – | – |
| 新巻 | – | – | – |
| 西国吉 | – | – | – |
| 西国分寺台 1丁目 | 240 | 120 | 120 |
| 西国分寺台 2丁目 | 300 | 210 | 90 |
| 西五所 | 570 | 180 | 390 |
| 西野 | – | – | – |
| 西野谷 | – | – | – |
| 西広 | 20 | 20 | 0 |
| 西広 1丁目 | 260 | 230 | 30 |
| 西広 2丁目 | 140 | 110 | 30 |
| 西広 3丁目 | 80 | 80 | 0 |
| 西広 4丁目 | 130 | 130 | 0 |
| 西広 5丁目 | 190 | 150 | 40 |
| 西広 6丁目 | 390 | 260 | 130 |
| 廿五里 | – | – | – |
| 根田 | – | – | – |
| 根田 1丁目 | 120 | 70 | 50 |
| 根田 2丁目 | 30 | 10 | 20 |
| 根田 3丁目 | 150 | 90 | 60 |
| 根田 4丁目 | 120 | 80 | 40 |
| 能満 | 1,040 | 940 | 100 |
| 野毛 | – | – | – |
| 葉木 | – | – | – |
| 萩作 | – | – | – |
| 畑木 | – | – | – |
| 原田 | – | – | – |
| 番場 | – | – | – |
| 東国吉 | – | – | – |
| 東国分寺台 1丁目 | 180 | 90 | 90 |
| 東国分寺台 2丁目 | 110 | 90 | 20 |
| 東国分寺台 3丁目 | 140 | 120 | 20 |
| 東国分寺台 4丁目 | 120 | 100 | 20 |
| 東国分寺台 5丁目 | 150 | 80 | 70 |
| 東五所 | 720 | 280 | 440 |
| 引田 | – | – | – |
| 久々津 | – | – | – |
| 櫃狭 | – | – | – |
| 平田 | – | – | – |
| 平野 | – | – | – |
| 深城 | – | – | – |
| 福増 | – | – | – |
| 武士 | – | – | – |
| 藤井 | – | – | – |
| 藤井 1丁目 | 90 | 60 | 30 |
| 藤井 2丁目 | 70 | 50 | 20 |
| 藤井 3丁目 | 110 | 70 | 40 |
| 藤井 4丁目 | – | – | – |
| 二日市場 | – | – | – |
| 不入 | – | – | – |
| 不入斗 | – | – | – |
| 古市場 | 860 | 640 | 220 |
| 分目 | – | – | – |
| 平蔵 | – | – | – |
| 奉免 | – | – | – |
| 堀越 | – | – | – |
| 本郷 | – | – | – |
| 真ヶ谷 | – | – | – |
| 町田 | – | – | – |
| 松ヶ島 | 270 | 180 | 90 |
| 松ヶ島 1丁目 | 200 | 120 | 80 |
| 松ヶ島 2丁目 | 300 | 210 | 90 |
| 松ヶ島西 1丁目 | – | – | – |
| 松ヶ島緑地 | – | – | – |
| 松崎 | – | – | – |
| 万田野 | – | – | – |
| 水沢 | – | – | – |
| 南岩崎 | – | – | – |
| 南国分寺台 1丁目 | 110 | 110 | 0 |
| 南国分寺台 2丁目 | 140 | 120 | 20 |
| 南国分寺台 3丁目 | 120 | 90 | 30 |
| 南国分寺台 4丁目 | 160 | 90 | 70 |
| 南国分寺台 5丁目 | 180 | 130 | 50 |
| 皆吉 | – | – | – |
| 皆吉大蔵入会 | – | – | – |
| 宮原 | – | – | – |
| 妙香 | – | – | – |
| 村上 | – | – | – |
| 茂呂町 | – | – | – |
| 矢田 | – | – | – |
| 宿 | – | – | – |
| 柳川 | – | – | – |
| 柳原 | – | – | – |
| 藪 | – | – | – |
| 山小川 | – | – | – |
| 山木 | – | – | – |
| 山口 | – | – | – |
| 山倉 | – | – | – |
| 山田 | – | – | – |
| 山田橋 | – | – | – |
| 山田橋 1丁目 | 220 | 80 | 140 |
| 山田橋 2丁目 | 140 | 110 | 30 |
| 山田橋 3丁目 | 150 | 90 | 60 |
| 八幡 | 4,100 | 2,000 | 2,100 |
| 八幡石塚 1丁目 | 250 | 150 | 100 |
| 八幡石塚 2丁目 | 150 | 120 | 30 |
| 八幡浦 1丁目 | – | – | – |
| 八幡浦 2丁目 | – | – | – |
| 八幡海岸通 | – | – | – |
| 八幡北町 1丁目 | 120 | 40 | 80 |
| 八幡北町 2丁目 | 120 | 70 | 50 |
| 八幡北町 3丁目 | 80 | 20 | 60 |
| 有秋台東 1丁目 | 160 | 70 | 90 |
| 有秋台東 2丁目 | 140 | 100 | 40 |
| 有秋台東 3丁目 | 260 | 250 | 10 |
| 有秋台西 1丁目 | 140 | 100 | 40 |
| 有秋台西 2丁目 | 50 | 50 | 0 |
| 養老 | – | – | – |
| 吉沢 | – | – | – |
| 米沢 | – | – | – |
| 米原 | – | – | – |
| 若宮 1丁目 | 310 | 280 | 30 |
| 若宮 2丁目 | 260 | 250 | 10 |
| 若宮 3丁目 | 260 | 260 | 0 |
| 若宮 4丁目 | 270 | 270 | 0 |
| 若宮 5丁目 | 210 | 200 | 10 |
| 若宮 6丁目 | 220 | 220 | 0 |
| 若宮 7丁目 | 50 | 50 | 0 |
市原市ポスティング料金表
市原市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
| チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日間 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
| 1ヶ月間 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります 。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…