印西市のポスティング部数表のご案内
印西市のポスティング部数を掲載しております。
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
印西市ポスティング合計部数
| 印西市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
| 22,190 | 11,010 | 11,180 |
印西市 地域別ポスティング部数表
印西市内、丁目や地域別の部数表になります。
| 配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
| 相嶋 | – | – | – |
| 安食卜杭 | – | – | – |
| 泉 | – | – | – |
| 和泉 | – | – | – |
| 和泉屋 | – | – | – |
| 岩戸 | – | – | – |
| 内野 1丁目 | 550 | 0 | 550 |
| 内野 2丁目 | 870 | 0 | 870 |
| 内野 3丁目 | – | – | – |
| 浦幡新田 | – | – | – |
| 浦部 | – | – | – |
| 浦部村新田 | – | – | – |
| 大塚 3丁目 | 500 | 500 | 0 |
| 大廻 | – | – | – |
| 大森 | 1,600 | 1,010 | 590 |
| 小倉 | – | – | – |
| 小倉台 1丁目 | 600 | 0 | 600 |
| 小倉台 2丁目 | 380 | 0 | 380 |
| 小倉台 3丁目 | 540 | 0 | 540 |
| 小倉台 4丁目 | 430 | 0 | 430 |
| 押付 | – | – | – |
| 鹿黒 | – | – | – |
| 笠神 | – | – | – |
| 鎌刈 | – | – | – |
| 亀成 | – | – | – |
| 川向 | – | – | – |
| 木下 | 650 | 330 | 320 |
| 木下東 1丁目 | 180 | 110 | 70 |
| 木下東 2丁目 | 180 | 140 | 40 |
| 木下東 3丁目 | 280 | 170 | 110 |
| 木下東 4丁目 | 230 | 230 | 0 |
| 木下南 1丁目 | 120 | 90 | 30 |
| 木下南 2丁目 | 240 | 180 | 60 |
| 木刈 1丁目 | 250 | 60 | 190 |
| 木刈 2丁目 | 330 | 240 | 90 |
| 木刈 3丁目 | 160 | 160 | 0 |
| 木刈 4丁目 | 340 | 340 | 0 |
| 木刈 5丁目 | 160 | 160 | 0 |
| 木刈 6丁目 | 240 | 240 | 0 |
| 木刈 7丁目 | 140 | 140 | 0 |
| 行徳 | – | – | – |
| 結縁寺 | – | – | – |
| 高西新田 | – | – | – |
| 荒野 | – | – | – |
| 小林 | 900 | 530 | 370 |
| 小林北 1丁目 | 160 | 160 | 0 |
| 小林北 2丁目 | 50 | 50 | 0 |
| 小林北 3丁目 | 90 | 90 | 0 |
| 小林北 4丁目 | 50 | 50 | 0 |
| 小林北 5丁目 | 140 | 140 | 0 |
| 小林北 6丁目 | 100 | 100 | 0 |
| 小林浅間 1丁目 | 160 | 160 | 0 |
| 小林浅間 2丁目 | – | – | – |
| 小林浅間 3丁目 | 130 | 130 | 0 |
| 小林大門下1丁目 | 120 | 120 | 0 |
| 小林大門下2丁目 | 170 | 170 | 0 |
| 小林大門下3丁目 | 210 | 210 | 0 |
| 酒直卜杭 | – | – | – |
| 桜野 | – | – | – |
| 佐野屋 | – | – | – |
| 下井 | – | – | – |
| 下曽根 | – | – | – |
| 将監 | – | – | – |
| 白幡 | – | – | – |
| 甚兵衛 | – | – | – |
| 瀬戸 | – | – | – |
| 浅間前 | – | – | – |
| 草深 | – | – | – |
| 宗甫 | – | – | – |
| 高花 1丁目 | 300 | 0 | 300 |
| 高花 2丁目 | 210 | 130 | 80 |
| 高花 3丁目 | 80 | 80 | 0 |
| 高花 4丁目 | 450 | 0 | 450 |
| 高花 5丁目 | 290 | 230 | 60 |
| 高花 6丁目 | 500 | 500 | 0 |
| 滝 | – | – | – |
| 滝野 1丁目 | 240 | 240 | 0 |
| 滝野 2丁目 | 250 | 250 | 0 |
| 滝野 3丁目 | 340 | 0 | 340 |
| 滝野 4丁目 | 220 | 0 | 220 |
| 滝野 5丁目 | 120 | 120 | 0 |
| 滝野 6丁目 | 220 | 220 | 0 |
| 竹袋 | – | – | – |
| 多々羅田 | – | – | – |
| 中央北 2丁目 | 400 | 0 | 400 |
| 中央南 1丁目 | – | – | – |
| 中央南 2丁目 | – | – | – |
| 造谷 | – | – | – |
| 角田 | – | – | – |
| 戸神 | – | – | – |
| 戸神台 1丁目 | 450 | 180 | 270 |
| 戸神台 2丁目 | 500 | 110 | 390 |
| 中 | – | – | – |
| 中田切 | – | – | – |
| 長門屋 | – | – | – |
| 中根 | – | – | – |
| 西の原 1丁目 | 270 | 0 | 270 |
| 西の原 2丁目 | 380 | 30 | 350 |
| 西の原 3丁目 | 780 | 70 | 710 |
| 西の原 4丁目 | 180 | 180 | 0 |
| 西の原 5丁目 | – | – | – |
| 萩埜 | – | – | – |
| 萩原 | – | – | – |
| 原 2丁目 | 300 | 0 | 300 |
| 原 3丁目 | 300 | 0 | 300 |
| 原 4丁目 | 540 | 0 | 540 |
| 原山 1丁目 | 230 | 120 | 110 |
| 原山 2丁目 | 250 | 90 | 160 |
| 原山 3丁目 | 370 | 0 | 370 |
| 東の原 2丁目 | 290 | 290 | 0 |
| 平岡 | – | – | – |
| 平賀 | – | – | – |
| 平賀学園台 1丁目 | – | – | – |
| 平賀学園台 2丁目 | – | – | – |
| 平賀学園台 3丁目 | – | – | – |
| 船尾 | – | – | – |
| 別所 | – | – | – |
| 発作 | – | – | – |
| 舞姫 1丁目 | 90 | 60 | 30 |
| 舞姫 2丁目 | 340 | 50 | 290 |
| 牧の木戸 1丁目 | 90 | 90 | 0 |
| 牧の台 | – | – | – |
| 牧の原 4丁目 | 190 | 190 | 0 |
| 牧の原 5丁目 | 300 | 300 | 0 |
| 牧の原 6丁目 | 230 | 230 | 0 |
| 松木 | – | – | – |
| 松崎 | – | – | – |
| 松崎台 2丁目 | – | – | – |
| 松虫 | – | – | – |
| 美瀬 1丁目 | 230 | 230 | 0 |
| みどり台 1丁目 | – | – | – |
| みどり台 2丁目 | – | – | – |
| 武西 | – | – | – |
| 武西学園台 1丁目 | 330 | 330 | 0 |
| 武西学園台 2丁目 | – | – | – |
| 武西学園台 3丁目 | 160 | 160 | 0 |
| 師戸 | – | – | – |
| 山田 | – | – | – |
| 吉田 | – | – | – |
| 吉高 | – | – | – |
| 竜復寺 | – | – | – |
| 若萩 1丁目 | 140 | 140 | 0 |
| 若萩 2丁目 | 210 | 210 | 0 |
| 若萩 3丁目 | 170 | 170 | 0 |
| 将監 | – | – | – |
| 本埜小林 | – | – | – |
| 本埜小林 | – | – | – |
| 物木 | – | – | – |
印西市ポスティング料金表
印西市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
| チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日間 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 2週間 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
| 1ヶ月間 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.5 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…
ポスティングご依頼の流れ
ポスティングご依頼の流れをご案内いたします。