君津市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
| 君津市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
| 15,770 | 11,060 | 4,710 |
| 配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
| 青柳 | – | – | – |
| 愛宕 | – | – | – |
| 泉 | – | – | – |
| 市宿 | – | – | – |
| 糸川 | – | – | – |
| 芋窪 | – | – | – |
| 岩出 | – | – | – |
| 植畑 | – | – | – |
| 内箕輪 1丁目 | – | – | – |
| 内箕輪 | – | – | – |
| 浦田 | – | – | – |
| 大井 | – | – | – |
| 大井戸 | – | – | – |
| 大岩 | – | – | – |
| 大戸見 | – | – | – |
| 大戸見旧名殿 | – | – | – |
| 大野台 | – | – | – |
| 大山野 | – | – | – |
| 大鷲 | – | – | – |
| 大鷲新田 | – | – | – |
| 大和田 | 30 | 0 | 30 |
| 大和田 1丁目 | 180 | 150 | 30 |
| 大和田 2丁目 | 90 | 60 | 30 |
| 大和田 3丁目 | 190 | 100 | 90 |
| 大和田 4丁目 | 170 | 110 | 60 |
| 大和田 5丁目 | 140 | 90 | 50 |
| 荻作 | – | – | – |
| 奥米 | – | – | – |
| 大坂 | – | – | – |
| 小櫃台 | – | – | – |
| 折木沢 | – | – | – |
| 賀恵渕 | – | – | – |
| 香木原 | – | – | – |
| 加名盛 | – | – | – |
| 鹿野山 | – | – | – |
| 鎌滝 | – | – | – |
| 上 | – | – | – |
| 上新田 | – | – | – |
| 上湯江 | – | – | – |
| 釜生 | – | – | – |
| 川俣旧川俣 | – | – | – |
| 川俣旧月毛 | – | – | – |
| 川俣旧押込 | – | – | – |
| 川谷 | – | – | – |
| 北久保 1丁目 | 70 | 30 | 40 |
| 北久保 2丁目 | 70 | 40 | 30 |
| 北子安 | – | – | – |
| 北子安 1丁目 | 400 | 180 | 220 |
| 北子安 2丁目 | 340 | 290 | 50 |
| 北子安 3丁目 | 120 | 90 | 30 |
| 北子安 4丁目 | 320 | 280 | 40 |
| 北子安 5丁目 | 370 | 290 | 80 |
| 北子安 6丁目 | 260 | 190 | 70 |
| 君津台 1丁目 | 200 | 200 | 0 |
| 君津台 2丁目 | 230 | 230 | 0 |
| 君津台 3丁目 | 370 | 370 | 0 |
| 行馬 | – | – | – |
| 黄和田畑 | – | – | – |
| 草川原 | – | – | – |
| 久保 | – | – | – |
| 久保 1丁目 | 30 | 10 | 20 |
| 久保 2丁目 | 20 | 10 | 10 |
| 久保 3丁目 | 120 | 80 | 40 |
| 久保 4丁目 | 100 | 60 | 40 |
| 久保 5丁目 | – | – | – |
| 蔵玉 | – | – | – |
| 栗坪 | – | – | – |
| 久留里 | – | – | – |
| 久留里市場 | – | – | – |
| 久留里大谷 | – | – | – |
| 久留里大和田 | – | – | – |
| 小市部 | – | – | – |
| 小糸大谷 | – | – | – |
| 高坂 | – | – | – |
| 郡 | – | – | – |
| 郡 1丁目 | – | – | – |
| 郡 2丁目 | – | – | – |
| 郡 3丁目 | – | – | – |
| 小山野 | – | – | – |
| 坂田 | – | – | – |
| 坂畑 | – | – | – |
| 笹 | – | – | – |
| 貞元 | – | – | – |
| 皿引 | – | – | – |
| 三田 | – | – | – |
| 新御堂 | – | – | – |
| 下湯江 | – | – | – |
| 宿原 | – | – | – |
| 小香 | – | – | – |
| 白駒 | – | – | – |
| 末吉 | – | – | – |
| 杉谷 | – | – | – |
| 清和市場 | – | – | – |
| 草牛 | – | – | – |
| 外箕輪 | – | – | – |
| 外箕輪 1丁目 | 490 | 380 | 110 |
| 外箕輪 2丁目 | 390 | 290 | 100 |
| 外箕輪 3丁目 | 160 | 80 | 80 |
| 外箕輪 4丁目 | 410 | 240 | 170 |
| 台 1丁目 | 120 | 100 | 20 |
| 台 2丁目 | 70 | 70 | 0 |
| 大中 | – | – | – |
| 高水 | – | – | – |
| 滝原 | – | – | – |
| 旅名 | – | – | – |
| 俵田 | – | – | – |
| 塚原 | – | – | – |
| 作木 | – | – | – |
| 辻森 | – | – | – |
| 寺沢 | – | – | – |
| 常代 | – | – | – |
| 常代 1丁目 | 220 | 190 | 30 |
| 常代 2丁目 | 150 | 120 | 30 |
| 常代 3丁目 | 320 | 60 | 260 |
| 常代 4丁目 | 190 | 120 | 70 |
| 常代 5丁目 | 100 | 80 | 20 |
| 常代 6丁目 | 60 | 60 | 0 |
| 戸崎 | – | – | – |
| 利根 | – | – | – |
| 富田 | – | – | – |
| 豊田旧菅間田 | – | – | – |
| 豊田旧野中 | – | – | – |
| 豊英 | – | – | – |
| 中島 | – | – | – |
| 中富 | – | – | – |
| 中野 | – | – | – |
| 中野 1丁目 | 250 | 100 | 150 |
| 中野 2丁目 | 420 | 260 | 160 |
| 中野 3丁目 | 230 | 150 | 80 |
| 中野 4丁目 | 140 | 80 | 60 |
| 中野 5丁目 | 350 | 210 | 140 |
| 中野 6丁目 | 250 | 170 | 80 |
| 長石 | – | – | – |
| 西粟倉 | – | – | – |
| 西猪原 | – | – | – |
| 西坂田 1丁目 | 200 | 180 | 20 |
| 西坂田 2丁目 | 260 | 200 | 60 |
| 西坂田 3丁目 | 220 | 110 | 110 |
| 西坂田 4丁目 | 210 | 110 | 100 |
| 西原 | – | – | – |
| 西日笠 | – | – | – |
| 日渡根 | – | – | – |
| 糠田 | – | – | – |
| 糠田飛地 | – | – | – |
| 怒田沢 | – | – | – |
| 怒田 | – | – | – |
| 根本 | – | – | – |
| 練木 | – | – | – |
| 長谷川 | – | – | – |
| 浜子 | – | – | – |
| 東粟倉 | – | – | – |
| 東猪原 | – | – | – |
| 東坂田 1丁目 | 180 | 60 | 120 |
| 東坂田 2丁目 | 40 | 0 | 40 |
| 東坂田 3丁目 | 90 | 10 | 80 |
| 東坂田 4丁目 | 60 | 30 | 30 |
| 東日笠 | – | – | – |
| 尾車 | – | – | – |
| 人見 | – | – | – |
| 人見 1丁目 | 200 | 180 | 20 |
| 人見 2丁目 | 440 | 350 | 90 |
| 人見 3丁目 | 360 | 280 | 80 |
| 人見 4丁目 | 210 | 120 | 90 |
| 人見 5丁目 | 80 | 80 | 0 |
| 平田 | – | – | – |
| 平山 | – | – | – |
| 広岡 | – | – | – |
| 福岡 | – | – | – |
| 藤林 | – | – | – |
| 二入 | – | – | – |
| 法木 | – | – | – |
| 法木作 | – | – | – |
| 法木作 1丁目 | – | – | – |
| 正木 | – | – | – |
| 馬登 | – | – | – |
| 南久保 1丁目 | 210 | 120 | 90 |
| 南久保 2丁目 | 220 | 150 | 70 |
| 南久保 3丁目 | 250 | 200 | 50 |
| 南子安 | – | – | – |
| 南子安 1丁目 | 260 | 240 | 20 |
| 南子安 2丁目 | 230 | 180 | 50 |
| 南子安 3丁目 | 230 | 170 | 60 |
| 南子安 4丁目 | 530 | 390 | 140 |
| 南子安 5丁目 | 320 | 250 | 70 |
| 南子安 6丁目 | 400 | 260 | 140 |
| 南子安 7丁目 | 80 | 50 | 30 |
| 南子安 8丁目 | 350 | 230 | 120 |
| 南子安 9丁目 | 210 | 90 | 120 |
| 三直 | – | – | – |
| 箕輪 | – | – | – |
| 宮下 | – | – | – |
| 宮下 1丁目 | – | – | – |
| 宮下 2丁目 | – | – | – |
| 向郷 | – | – | – |
| 六手 | – | – | – |
| 杢師 1丁目 | 220 | 150 | 70 |
| 杢師 2丁目 | 240 | 180 | 60 |
| 杢師 3丁目 | 350 | 230 | 120 |
| 杢師 4丁目 | 270 | 210 | 60 |
| 八重原 | 150 | 150 | 0 |
| 柳城 | – | – | – |
| 山高原 | – | – | – |
| 山滝野 | – | – | – |
| 山本 | – | – | – |
| 八幡 | – | – | – |
| 陽光台 1丁目 | 350 | 290 | 60 |
| 陽光台 2丁目 | 130 | 110 | 20 |
| 陽光台 3丁目 | 80 | 80 | 0 |
| 吉野 | – | – | – |
君津市ポスティング料金表
君津市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
| チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日間 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
| 1ヶ月間 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります 。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…