茂原市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
| 茂原市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
| 25,985 | 21,125 | 4,860 |
| 配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
| 粟生野 | – | – | – |
| 芦網 | – | – | – |
| 石神 | – | – | – |
| 内長谷 | – | – | – |
| 榎神房 | – | – | – |
| 大沢 | – | – | – |
| 大芝 | – | – | – |
| 大登 | – | – | – |
| 押日 | 540 | 490 | 50 |
| 桂 | – | – | – |
| 上太田 | – | – | – |
| 上永吉 | – | – | – |
| 上茂原 | 350 | 300 | 50 |
| 萱場 | – | – | – |
| 上林 | 700 | 510 | 190 |
| 木崎 | 600 | 470 | 130 |
| 川島飛地 | – | – | – |
| 北塚 | 250 | 250 | 0 |
| 黒戸 | – | – | – |
| 国府関 | – | – | – |
| 小萱場 | – | – | – |
| 小轡 | 50 | 50 | 0 |
| 腰当 | – | – | – |
| 小林 | 1,300 | 1,000 | 300 |
| 小林飛地 | – | – | – |
| 猿袋 | – | – | – |
| 三ケ谷 | – | – | – |
| 柴名 | – | – | – |
| 渋谷 | 15 | 15 | 0 |
| 清水 | – | – | – |
| 下太田 | – | – | – |
| 下永吉 | 2,100 | 1,700 | 400 |
| 庄吉 | – | – | – |
| 新小轡 | 350 | 250 | 100 |
| 墨田 | – | – | – |
| 千沢 | – | – | – |
| 千町 | – | – | – |
| 台田 | – | – | – |
| 高師 | 2,600 | 1,990 | 610 |
| 高師台 1丁目 | 30 | 30 | 0 |
| 高師台 2丁目 | 60 | 60 | 0 |
| 高師台 3丁目 | 30 | 30 | 0 |
| 高師町 1丁目 | 30 | 30 | 0 |
| 高師町 2丁目 | 90 | 90 | 0 |
| 高師町 3丁目 | 180 | 180 | 0 |
| 高田 | – | – | – |
| 立木 | – | – | – |
| 中善寺 | – | – | – |
| 中部 | 280 | 250 | 30 |
| 千代田町 1丁目 | 20 | 10 | 10 |
| 千代田町 2丁目 | 120 | 70 | 50 |
| 綱島 | – | – | – |
| 東郷 | 2,600 | 2,220 | 380 |
| 道表 | 150 | 70 | 80 |
| 東部台 1丁目 | 200 | 150 | 50 |
| 東部台 2丁目 | 400 | 230 | 170 |
| 東部台 3丁目 | 280 | 200 | 80 |
| 東部台 4丁目 | 50 | 40 | 10 |
| 中之郷飛地 | – | – | – |
| 中の島町 | 600 | 570 | 30 |
| 長尾 | 700 | 450 | 250 |
| 長清水 | 140 | 100 | 40 |
| 長谷 | – | – | – |
| 七渡 | – | – | – |
| 西野 | – | – | – |
| 萩原町 1丁目 | 190 | 190 | 0 |
| 萩原町 2丁目 | 150 | 150 | 0 |
| 萩原町 3丁目 | 90 | 90 | 0 |
| 早野 | 2,550 | 2,100 | 450 |
| 早野新田 | 400 | 170 | 230 |
| 東茂原 | 700 | 400 | 300 |
| 法目 | 250 | 230 | 20 |
| 本小轡 | 350 | 320 | 30 |
| 本納 | 1,000 | 900 | 100 |
| 町保 | 600 | 540 | 60 |
| 真名 | – | – | – |
| 御蔵芝 | – | – | – |
| 緑ケ丘 1丁目 | 350 | 350 | 0 |
| 緑ケ丘 2丁目 | 90 | 90 | 0 |
| 緑ケ丘 3丁目 | 320 | 320 | 0 |
| 緑ケ丘 4丁目 | 370 | 370 | 0 |
| 緑ケ丘 5丁目 | 90 | 90 | 0 |
| 緑町 | 500 | 470 | 30 |
| 南吉田 | – | – | – |
| 箕輪 | – | – | – |
| 六ツ野 | 600 | 550 | 50 |
| 茂原 | 1,800 | 1,450 | 350 |
| 茂原西 | 60 | 60 | 0 |
| 野牛 | – | – | – |
| 八千代 1丁目 | 170 | 70 | 100 |
| 八千代 2丁目 | 100 | 50 | 50 |
| 八千代 3丁目 | 90 | 70 | 20 |
| 山崎 | – | – | – |
| 谷本 | – | – | – |
| 八幡原 | 350 | 290 | 60 |
| 弓渡 | – | – | – |
| 吉井上 | – | – | – |
| 吉井下 | – | – | – |
| 六田台 | – | – | – |
| 鷲巣 | – | – | – |
茂原市ポスティング料金表
茂原市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
| チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日間 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
| 1ヶ月間 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります 。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…