野田市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
| 野田市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
| 38,620 | 28,310 | 10,310 |
| 配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
| 泉 1丁目 | – | – | – |
| 泉 2丁目 | – | – | – |
| 泉 3丁目 | – | – | – |
| 今上 | – | – | – |
| 岩名 | 360 | 280 | 80 |
| 岩名 1丁目 | 1,100 | 1,000 | 100 |
| 岩名 2丁目 | 920 | 720 | 200 |
| 大青田飛地 | – | – | – |
| 大殿井 | 700 | 700 | 0 |
| 岡田 | – | – | – |
| 岡田新田 | – | – | – |
| 尾崎 | 1,700 | 1,150 | 550 |
| 尾崎台 | 550 | 300 | 250 |
| 親野井 | – | – | – |
| 小山 | – | – | – |
| 光葉町 1丁目 | 430 | 410 | 20 |
| 光葉町 2丁目 | 400 | 360 | 40 |
| 光葉町 3丁目 | 520 | 470 | 50 |
| 柏寺 | – | – | – |
| 春日町 | 780 | 610 | 170 |
| 金杉 | – | – | – |
| 上三ヶ尾 | – | – | – |
| 上花輪 | 1,400 | 1,050 | 350 |
| 上花輪新町 | 480 | 400 | 80 |
| 木野崎 | 400 | 400 | 0 |
| 木間ヶ瀬 | – | – | – |
| 木間ヶ瀬新田 | – | – | – |
| 桐ヶ作 | – | – | – |
| 五木 | 40 | 40 | 0 |
| 五木新田 | 50 | 50 | 0 |
| 五木新町 | 570 | 430 | 140 |
| 古布内 | – | – | – |
| 桜木 | 220 | 220 | 0 |
| 桜台 | 550 | 400 | 150 |
| 桜の里 1丁目 | 100 | 0 | 100 |
| 桜の里 2丁目 | 60 | 60 | 0 |
| 桜の里 3丁目 | 300 | 270 | 30 |
| 座生 | – | – | – |
| 清水(一部飛地含む) | 2,100 | 1,550 | 550 |
| 清水公園東1丁目 | 220 | 200 | 20 |
| 清水公園東2丁目 | 100 | 100 | 0 |
| 下三ヶ尾 | 220 | 120 | 100 |
| 関宿内町 | – | – | – |
| 関宿江戸町 | – | – | – |
| 関宿江戸町飛地 | – | – | – |
| 関宿三軒家 | – | – | – |
| 関宿台町 | – | – | – |
| 関宿台町番外 | – | – | – |
| 関宿町 | – | – | – |
| 関宿町番外 | – | – | – |
| 関宿元町 | – | – | – |
| 関宿元町飛地 | – | – | – |
| 瀬戸 | 300 | 300 | 0 |
| 堤台 | 450 | 400 | 50 |
| 堤根 | 370 | 260 | 110 |
| つつみ野 1丁目 | 90 | 60 | 30 |
| つつみ野 2丁目 | 380 | 350 | 30 |
| 鶴奉 | 430 | 250 | 180 |
| 中里 | 380 | 180 | 200 |
| 中戸 | – | – | – |
| 中戸谷津 | – | – | – |
| 中根(一部飛地含む) | 1,400 | 1,000 | 400 |
| 中野台(一部飛地含む) | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 中野台鹿島町 | 300 | 250 | 50 |
| 長谷 | – | – | – |
| 七光台 | 1,800 | 1,400 | 400 |
| 次木 | – | – | – |
| なみき 1丁目 | – | – | – |
| なみき 2丁目 | – | – | – |
| なみき 3丁目 | – | – | – |
| なみき 4丁目 | – | – | – |
| 西高野 | – | – | – |
| 西三ヶ尾 | – | – | – |
| 新田戸 | – | – | – |
| 野田(一部飛地含む) | 1,550 | 900 | 650 |
| 花井 | 1,150 | 900 | 250 |
| 花井 1丁目 | 270 | 240 | 30 |
| はやま | – | – | – |
| 蕃昌 | – | – | – |
| 東金野井 | – | – | – |
| 東高野 | – | – | – |
| 東宝珠花 | – | – | – |
| 日の出町 | 530 | 510 | 20 |
| 平井 | – | – | – |
| 二ツ塚 | – | – | – |
| 船形 | – | – | – |
| 平成 | – | – | – |
| 丸井 | – | – | – |
| みずき 1丁目 | 350 | 340 | 10 |
| みずき 2丁目 | 330 | 300 | 30 |
| みずき 3丁目 | 150 | 150 | 0 |
| みずき 4丁目 | 130 | 110 | 20 |
| 三ツ堀 | 760 | 760 | 0 |
| 宮崎(一部飛地含む) | 1,000 | 750 | 250 |
| 莚打 | – | – | – |
| 目吹 | – | – | – |
| 谷津 | – | – | – |
| 柳沢(一部飛地含む) | 1,630 | 1,100 | 530 |
| 山崎 | 7,900 | 4,500 | 3,400 |
| 山崎梅の台 | 200 | 150 | 50 |
| 山崎貝塚町 | 800 | 500 | 300 |
| 山崎新町 | 350 | 230 | 120 |
| 谷吉 | – | – | – |
| 横内(一部飛地含む) | 150 | 130 | 20 |
| 吉春 | – | – | – |
野田市ポスティング料金表
野田市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
| チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日間 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 2週間 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
| 1ヶ月間 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.5 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…