佐倉市のポスティング部数表
船橋市のポスティング部数を掲載しております。
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
佐倉市ポスティング合計部数
佐倉市の合計部数、戸建て、集合住宅のポスティング部数です。
| 佐倉市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
| 55,160 | 39,880 | 15,280 |
佐倉市地域別ポスティング部数表
佐倉市の地域別のポスティング配布数表です。
| 配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
| 青菅 | – | – | – |
| 畔田 | – | – | – |
| 天辺 | – | – | – |
| 飯重 | – | – | – |
| 飯田 | – | – | – |
| 飯田干拓 | – | – | – |
| 飯田台 | – | – | – |
| 飯塚 | – | – | – |
| 飯野 | – | – | – |
| 飯野干拓 | – | – | – |
| 飯野町 | – | – | – |
| 石川 | 830 | 420 | 410 |
| 稲荷台 1丁目 | 640 | 140 | 500 |
| 稲荷台 2丁目 | 300 | 260 | 40 |
| 稲荷台 3丁目 | 150 | 100 | 50 |
| 稲荷台 4丁目 | 190 | 190 | 0 |
| 井野 | 4,890 | 3,320 | 1,570 |
| 井野町 | 110 | 60 | 50 |
| 岩富 | – | – | – |
| 岩富町 | – | – | – |
| 岩名 | – | – | – |
| 印南 | – | – | – |
| 臼井 | 1,080 | 950 | 130 |
| 臼井田 | 770 | 710 | 60 |
| 臼井台 | 600 | 540 | 60 |
| 臼井台干拓 | – | – | – |
| 臼井田干拓 | – | – | – |
| 内田 | – | – | – |
| 馬渡 | – | – | – |
| 裏新町 | 20 | 20 | 0 |
| 瓜坪新田 | – | – | – |
| 江原 | 270 | 270 | 0 |
| 江原新田 | 100 | 100 | 0 |
| 江原台 1丁目 | 680 | 480 | 200 |
| 江原台 2丁目 | 700 | 490 | 210 |
| 王子台 1丁目 | 430 | 90 | 340 |
| 王子台 2丁目 | 520 | 330 | 190 |
| 王子台 3丁目 | 500 | 300 | 200 |
| 王子台 4丁目 | 550 | 450 | 100 |
| 王子台 5丁目 | 700 | 620 | 80 |
| 王子台 6丁目 | 790 | 740 | 50 |
| 大崎台 1丁目 | 280 | 70 | 210 |
| 大崎台 2丁目 | 390 | 270 | 120 |
| 大崎台 3丁目 | 350 | 150 | 200 |
| 大崎台 4丁目 | 390 | 390 | 0 |
| 大崎台 5丁目 | 330 | 330 | 0 |
| 大作 1丁目 | – | – | – |
| 大作 2丁目 | – | – | – |
| 大佐倉 | – | – | – |
| 大佐倉干拓 | – | – | – |
| 大篠塚 | – | – | – |
| 大蛇町 | 1,150 | 800 | 350 |
| 太田 | – | – | – |
| 小竹 | – | – | – |
| 小竹干拓 | – | – | – |
| 生谷 | – | – | – |
| 表町 1丁目 | 300 | 60 | 240 |
| 表町 2丁目 | 190 | 60 | 130 |
| 表町 3丁目 | 330 | 110 | 220 |
| 表町 4丁目 | 210 | 90 | 120 |
| 海隣寺町 | 50 | 30 | 20 |
| 角来 | – | – | – |
| 鹿島干拓 | – | – | – |
| 鏑木仲田町 | 140 | 50 | 90 |
| 鏑木町 | 900 | 460 | 440 |
| 鏑木町 1丁目 | 200 | 90 | 110 |
| 鏑木町 2丁目 | 180 | 70 | 110 |
| 上勝田 | – | – | – |
| 上志津 | 4,290 | 1,990 | 2,300 |
| 上志津原 | 790 | 580 | 210 |
| 上代 | – | – | – |
| 上別所 | – | – | – |
| 神門 | – | – | – |
| 木野子 | – | – | – |
| 小篠塚 | – | – | – |
| 栄町 | 110 | 30 | 80 |
| 坂戸 | – | – | |
| 先崎 | – | – | – |
| 先崎干拓 | – | – | – |
| 寒風 | – | – | – |
| 山王 1丁目 | 390 | 390 | 0 |
| 山王 2丁目 | 700 | 700 | 0 |
| 下勝田 | – | – | – |
| 下志津 | 90 | 90 | 0 |
| 下志津原 | 40 | 40 | 0 |
| 下根 | – | – | – |
| 下根町 | – | – | – |
| 樹木町 | 10 | 10 | 0 |
| 上座 | 2,420 | 2,010 | 410 |
| 城内町 | 400 | 320 | 80 |
| 城 | 1,290 | 920 | 370 |
| 白銀 1丁目 | 330 | 330 | 0 |
| 白銀 2丁目 | 200 | 200 | 0 |
| 白銀 3丁目 | 360 | 360 | 0 |
| 白銀 4丁目 | 250 | 250 | 0 |
| 新臼井田 | 590 | 520 | 70 |
| 新町 | 120 | 100 | 20 |
| 千成 1丁目 | 270 | 260 | 10 |
| 千成 2丁目 | 300 | 290 | 10 |
| 千成 3丁目 | 370 | 370 | 0 |
| 染井野 1丁目 | 180 | 180 | 0 |
| 染井野 2丁目 | 390 | 390 | 0 |
| 染井野 3丁目 | 340 | 340 | 0 |
| 染井野 4丁目 | – | – | – |
| 染井野 5丁目 | 620 | 620 | 0 |
| 染井野 6丁目 | 280 | 280 | 0 |
| 染井野 7丁目 | 340 | 340 | 0 |
| 高岡 | – | – | – |
| 高崎 | – | – | – |
| 田町 | 470 | 220 | 250 |
| 土浮 | – | – | – |
| 土浮干拓 | – | – | – |
| 坪山新田 | – | – | – |
| 寺崎 | – | – | – |
| 寺崎北 1丁目 | 90 | 50 | 40 |
| 寺崎北 2丁目 | 140 | 60 | 80 |
| 寺崎北 3丁目 | 80 | 80 | 0 |
| 寺崎北 4丁目 | 150 | 80 | 70 |
| 寺崎北 6丁目 | 70 | 60 | 10 |
| 藤治台 | 390 | 390 | 0 |
| 直弥 | – | – | – |
| 中尾余町 | 30 | 20 | 10 |
| 長熊 | – | – | – |
| 中志津 1丁目 | 620 | 470 | 150 |
| 中志津 2丁目 | 540 | 510 | 30 |
| 中志津 3丁目 | 540 | 490 | 50 |
| 中志津 4丁目 | 400 | 380 | 20 |
| 中志津 5丁目 | 460 | 460 | 0 |
| 中志津 6丁目 | 470 | 470 | 0 |
| 中志津 7丁目 | 450 | 450 | 0 |
| 七曲 | – | – | – |
| 鍋山町 | 150 | 110 | 40 |
| 並木町 | 220 | 160 | 60 |
| 西御門 | – | – | – |
| 西志津 1丁目 | 560 | 100 | 460 |
| 西志津 2丁目 | 660 | 440 | 220 |
| 西志津 3丁目 | 600 | 370 | 230 |
| 西志津 4丁目 | 550 | 340 | 210 |
| 西志津 5丁目 | 620 | 500 | 120 |
| 西志津 6丁目 | 340 | 260 | 80 |
| 西志津 7丁目 | 460 | 220 | 240 |
| 西志津 8丁目 | 320 | 260 | 60 |
| 西ユーカリが丘1丁目 | 280 | 280 | 0 |
| 西ユーカリが丘2丁目 | – | – | – |
| 西ユーカリが丘3丁目 | 20 | 20 | 0 |
| 西ユーカリが丘4丁目 | 20 | 20 | 0 |
| 西ユーカリが丘5丁目 | 80 | 80 | 0 |
| 野狐台町 | 60 | 50 | 10 |
| 萩山新田 | – | – | – |
| 萩山新田干拓 | – | – | – |
| 八幡台 1丁目 | 310 | 310 | 0 |
| 八幡台 2丁目 | 250 | 240 | 10 |
| 八幡台 3丁目 | 240 | 240 | 0 |
| 羽鳥 | – | – | – |
| 春路 1丁目 | 180 | 160 | 20 |
| 春路 2丁目 | 300 | 240 | 60 |
| 藤沢町 | 80 | 20 | 60 |
| 本町 | 440 | 330 | 110 |
| 将門町 | – | – | – |
| 南臼井台 | 420 | 380 | 40 |
| 南ユーカリが丘 | 900 | 210 | 690 |
| 宮内 | – | – | – |
| 宮小路町 | 240 | 160 | 80 |
| 宮ノ台 1丁目 | 340 | 150 | 190 |
| 宮ノ台 2丁目 | 390 | 390 | 0 |
| 宮ノ台 3丁目 | 190 | 190 | 0 |
| 宮ノ台 4丁目 | 290 | 290 | 0 |
| 宮ノ台 5丁目 | 210 | 210 | 0 |
| 宮ノ台 6丁目 | – | – | – |
| 宮前 1丁目 | 220 | 200 | 20 |
| 宮前 2丁目 | 320 | 320 | 0 |
| 宮前 3丁目 | 520 | 250 | 270 |
| 宮本 | – | – | – |
| 弥勒町 | 450 | 280 | 170 |
| 六崎 | 610 | 450 | 160 |
| 最上町 | 30 | 30 | 0 |
| 八木 | – | – | – |
| 山崎 | 530 | 180 | 350 |
| ユーカリが丘 1丁目 | 650 | 650 | 0 |
| ユーカリが丘 2丁目 | 420 | 420 | 0 |
| ユーカリが丘 3丁目 | 120 | 120 | 0 |
| ユーカリが丘 4丁目 | 30 | 0 | 30 |
| ユーカリが丘 5丁目 | 340 | 0 | 340 |
| ユーカリが丘 6丁目 | 180 | 180 | 0 |
| ユーカリが丘 7丁目 | 440 | 360 | 80 |
| 吉見 | – | – | – |
| 米戸 | – | – | – |
佐倉市ポスティング料金表
佐倉市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
| チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日間 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 2週間 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
| 1ヶ月間 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.5 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…