我孫子市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
我孫子市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
44,140 | 26,970 | 17,170 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
相島新田 | – | – | – |
青山 | 180 | 100 | 80 |
青山台 1丁目 | 140 | 110 | 30 |
青山台 2丁目 | 290 | 260 | 30 |
青山台 3丁目 | 290 | 170 | 120 |
青山台 4丁目 | 340 | 290 | 50 |
我孫子 | 200 | 180 | 20 |
我孫子 1丁目 | 450 | 50 | 400 |
我孫子 2丁目 | 400 | 10 | 390 |
我孫子 3丁目 | 760 | 320 | 440 |
我孫子 4丁目 | 830 | 250 | 580 |
我孫子新田 | – | – | – |
新木 | 700 | 500 | 200 |
新木野 1丁目 | 270 | 270 | 0 |
新木野 2丁目 | 130 | 90 | 40 |
新木野 3丁目 | 700 | 670 | 30 |
新木野 4丁目 | 490 | 490 | 0 |
泉 | 1,130 | 630 | 500 |
都部 | 170 | 70 | 100 |
都部新田 | – | – | – |
江蔵地 | – | – | – |
大作新田 | – | – | – |
岡発戸 | 110 | 50 | 60 |
岡発戸新田 | – | – | – |
北新田 | – | – | – |
久寺家 | – | – | – |
久寺家 1丁目 | 360 | 260 | 100 |
久寺家 2丁目 | 170 | 160 | 10 |
高野山 | 1,320 | 1,170 | 150 |
高野山新田 | – | – | – |
寿 1丁目 | 630 | 470 | 160 |
寿 2丁目 | 730 | 560 | 170 |
湖北台 1丁目 | 230 | 150 | 80 |
湖北台 2丁目 | 320 | 320 | 0 |
湖北台 3丁目 | 340 | 250 | 90 |
湖北台 4丁目 | 270 | 230 | 40 |
湖北台 5丁目 | 270 | 265 | 5 |
湖北台 6丁目 | 180 | 175 | 5 |
湖北台 7丁目 | 2,200 | 0 | 2,200 |
湖北台 8丁目 | 330 | 200 | 130 |
湖北台 9丁目 | 260 | 160 | 100 |
湖北台 10丁目 | 530 | 460 | 70 |
栄 | 450 | 380 | 70 |
下ケ戸 | 950 | 700 | 250 |
柴崎 | 440 | 270 | 170 |
柴崎台 1丁目 | 460 | 150 | 310 |
柴崎台 2丁目 | 300 | 120 | 180 |
柴崎台 3丁目 | 500 | 190 | 310 |
柴崎台 4丁目 | 550 | 190 | 360 |
柴崎台 5丁目 | 160 | 100 | 60 |
新々田 | 130 | 120 | 10 |
浅間前新田 | – | – | – |
台田 1丁目 | 70 | 60 | 10 |
台田 2丁目 | 330 | 130 | 200 |
台田 3丁目 | 410 | 90 | 320 |
台田 4丁目 | 260 | 160 | 100 |
つくし野 | – | – | – |
つくし野 1丁目 | 480 | 260 | 220 |
つくし野 2丁目 | 310 | 290 | 20 |
つくし野 3丁目 | 900 | 0 | 900 |
つくし野 4丁目 | 150 | 70 | 80 |
つくし野 5丁目 | 230 | 230 | 0 |
つくし野 6丁目 | 320 | 320 | 0 |
つくし野 7丁目 | 420 | 330 | 90 |
天王台 1丁目 | 300 | 100 | 200 |
天王台 2丁目 | 430 | 110 | 320 |
天王台 3丁目 | 470 | 270 | 200 |
天王台 4丁目 | 520 | 130 | 390 |
天王台 5丁目 | 710 | 90 | 620 |
天王台 6丁目 | 470 | 340 | 130 |
中里 | 470 | 410 | 60 |
中里新田 | – | – | – |
中峠 | 1,950 | 1,550 | 400 |
中峠台 | 600 | 400 | 200 |
並木 5丁目 | 350 | 150 | 200 |
並木 6丁目 | 430 | 200 | 230 |
並木 7丁目 | 310 | 250 | 60 |
並木 8丁目 | 260 | 230 | 30 |
並木 9丁目 | 260 | 210 | 50 |
根戸 | 1,320 | 930 | 390 |
根戸新田 | – | – | – |
白山 1丁目 | 750 | 350 | 400 |
白山 2丁目 | 520 | 320 | 200 |
白山 3丁目 | 390 | 120 | 270 |
東我孫子 1丁目 | 570 | 360 | 210 |
東我孫子 2丁目 | 650 | 450 | 200 |
日の出 | – | – | – |
日秀 | 460 | 370 | 90 |
布佐 | 1,000 | 700 | 300 |
布佐1丁目 | 430 | 280 | 150 |
布佐下新田 | – | – | – |
布佐酉町 | 240 | 220 | 20 |
布佐平和台 1丁目 | – | – | – |
布佐平和台 2丁目 | 260 | 260 | 0 |
布佐平和台 3丁目 | 260 | 260 | 0 |
布佐平和台 4丁目 | 180 | 180 | 0 |
布佐平和台 5丁目 | 210 | 210 | 0 |
布佐平和台 6丁目 | 140 | 140 | 0 |
布佐平和台 7丁目 | 160 | 160 | 0 |
布施 | – | – | – |
船戸 1丁目 | 400 | 240 | 160 |
船戸 2丁目 | 360 | 320 | 40 |
船戸 3丁目 | 140 | 110 | 30 |
古戸 | 340 | 300 | 40 |
本町 1丁目 | 250 | 20 | 230 |
本町 2丁目 | 170 | 10 | 160 |
本町 3丁目 | 370 | 120 | 250 |
三河屋新田 | – | – | – |
緑 1丁目 | 420 | 110 | 310 |
緑 2丁目 | 370 | 220 | 150 |
南青山 | 600 | 440 | 160 |
南新木 1丁目 | 390 | 360 | 30 |
南新木 2丁目 | 230 | 180 | 50 |
南新木 3丁目 | 210 | 160 | 50 |
南新木 4丁目 | 350 | 270 | 80 |
都 | 130 | 110 | 20 |
若松 | 800 | 750 | 50 |
我孫子市ポスティング料金表
我孫子市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日間 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
2週間 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
1ヶ月間 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.5 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…