市川市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
市川市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
200,310 | 55,880 | 144,420 |
市川市配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
相之川 1丁目 | 1,710 | 410 | 1,300 |
相之川 2丁目 | 960 | 200 | 760 |
相之川 3丁目 | 1,550 | 180 | 1,370 |
相之川 4丁目 | 1,120 | 40 | 1,080 |
新井 1丁目 | 1,670 | 430 | 1,240 |
新井 2丁目 | 850 | 120 | 730 |
新井 3丁目 | 2,420 | 290 | 2,130 |
伊勢宿 | 830 | 190 | 640 |
市川 1丁目 | 1,800 | 110 | 1,690 |
市川 2丁目 | 1,550 | 300 | 1,250 |
市川 3丁目 | 1,690 | 520 | 1,170 |
市川 4丁目 | 550 | 160 | 390 |
市川南 1丁目 | 2,100 | 190 | 1,910 |
市川南 2丁目 | 1,000 | 90 | 910 |
市川南 3丁目 | 2,060 | 220 | 1,840 |
市川南 4丁目 | 1,280 | 290 | 990 |
市川南 5丁目 | 150 | 50 | 100 |
稲越町 | 1,120 | 710 | 410 |
入船 | 790 | 110 | 680 |
大洲 1丁目 | 800 | 340 | 460 |
大洲 2丁目 | 740 | 420 | 320 |
大洲 3丁目 | 940 | 240 | 700 |
大洲 4丁目 | 930 | 270 | 660 |
大野町 1丁目 | 980 | 600 | 380 |
大野町 2丁目 | 1,050 | 600 | 450 |
大野町 3丁目 | 1,540 | 720 | 810 |
大野町 4丁目 | 1,160 | 830 | 330 |
大町 | 1,250 | 450 | 800 |
大和田 1丁目 | 430 | 140 | 290 |
大和田 2丁目 | 400 | 180 | 220 |
大和田 3丁目 | 930 | 420 | 510 |
大和田 4丁目 | 1,000 | 470 | 530 |
大和田 5丁目 | 580 | 270 | 310 |
押切 | 800 | 170 | 630 |
鬼越 1丁目 | 660 | 230 | 430 |
鬼越 2丁目 | 730 | 250 | 480 |
鬼高 1丁目 | 520 | 110 | 410 |
鬼高 2丁目 | 1,650 | 380 | 1,270 |
鬼高 3丁目 | 1,200 | 330 | 870 |
鬼高 4丁目 | 330 | 10 | 320 |
欠真間 1丁目 | 960 | 240 | 720 |
欠真間 2丁目 | 2,550 | 320 | 2,230 |
柏井町 1丁目 | 1,730 | 900 | 830 |
柏井町 2丁目 | 910 | 600 | 310 |
柏井町 3丁目 | 300 | 280 | 20 |
柏井町 4丁目 | 300 | 160 | 140 |
加藤新田 | 320 | 0 | 320 |
香取 1丁目 | 950 | 310 | 640 |
香取 2丁目 | 1,360 | 160 | 1,200 |
上妙典 | – | – | – |
河原 | 460 | 190 | 270 |
北方 1丁目 | 690 | 260 | 430 |
北方 2丁目 | 950 | 420 | 530 |
北方 3丁目 | 800 | 340 | 460 |
北国分 1丁目 | 510 | 290 | 220 |
北国分 2丁目 | 530 | 340 | 190 |
北国分 3丁目 | 480 | 310 | 170 |
北国分 4丁目 | 510 | 270 | 240 |
行徳駅前 1丁目 | 1,620 | 20 | 1,600 |
行徳駅前 2丁目 | 1,820 | 10 | 1,810 |
行徳駅前 3丁目 | 1,030 | 80 | 950 |
行徳駅前 4丁目 | 2,100 | 160 | 1,940 |
国府台 1丁目 | 330 | 110 | 220 |
国府台 2丁目 | 30 | 10 | 20 |
国府台 3丁目 | 430 | 260 | 170 |
国府台 4丁目 | 370 | 190 | 180 |
国府台 5丁目 | 660 | 370 | 290 |
国府台 6丁目 | 310 | 180 | 130 |
高谷 | – | – | – |
高谷 1丁目 | 600 | 70 | 530 |
高谷 2丁目 | 1,000 | 200 | 800 |
高谷 3丁目 | 120 | 50 | 70 |
高谷新町 | – | – | – |
国分 1丁目 | 530 | 240 | 290 |
国分 2丁目 | 520 | 240 | 280 |
国分 3丁目 | 540 | 270 | 270 |
国分 4丁目 | 360 | 230 | 130 |
国分 5丁目 | 230 | 150 | 80 |
国分 6丁目 | 80 | 40 | 40 |
国分 7丁目 | 80 | 60 | 20 |
幸 1丁目 | 960 | 250 | 710 |
幸 2丁目 | 1,480 | 130 | 1,350 |
塩浜 1丁目 | – | – | – |
塩浜 2丁目 | – | – | – |
塩浜 3丁目 | – | – | – |
塩浜 4丁目 | 2,550 | 0 | 2,550 |
塩焼 1丁目 | 840 | 120 | 720 |
塩焼 2丁目 | 1,590 | 80 | 1,510 |
塩焼 3丁目 | 970 | 120 | 850 |
塩焼 4丁目 | 1,080 | 220 | 860 |
塩焼 5丁目 | 640 | 140 | 500 |
下新宿 | 630 | 200 | 430 |
島尻 | 830 | 50 | 780 |
下貝塚 1丁目 | 710 | 360 | 350 |
下貝塚 2丁目 | 760 | 430 | 330 |
下貝塚 3丁目 | 270 | 190 | 80 |
下妙典 | – | – | – |
新田 1丁目 | 770 | 320 | 450 |
新田 2丁目 | 1,760 | 430 | 1,330 |
新田 3丁目 | 1,630 | 490 | 1,140 |
新田 4丁目 | 1,210 | 190 | 1,020 |
新田 5丁目 | 1,140 | 190 | 950 |
末広 1丁目 | 1,180 | 120 | 1,060 |
末広 2丁目 | 1,570 | 180 | 1,390 |
菅野 1丁目 | 740 | 390 | 350 |
菅野 2丁目 | 800 | 360 | 440 |
菅野 3丁目 | 380 | 230 | 150 |
菅野 4丁目 | 810 | 280 | 530 |
菅野 5丁目 | 640 | 200 | 440 |
菅野 6丁目 | 510 | 270 | 240 |
須和田 1丁目 | 1,150 | 540 | 610 |
須和田 2丁目 | 850 | 500 | 350 |
関ヶ島 | 660 | 120 | 540 |
曽谷 1丁目 | 880 | 490 | 390 |
曽谷 2丁目 | 720 | 440 | 280 |
曽谷 3丁目 | 980 | 650 | 330 |
曽谷 4丁目 | 890 | 630 | 260 |
曽谷 5丁目 | 900 | 520 | 380 |
曽谷 6丁目 | 310 | 160 | 150 |
曽谷 7丁目 | 810 | 510 | 300 |
曽谷 8丁目 | 440 | 220 | 220 |
高石神 | 890 | 260 | 630 |
高浜町 | – | – | – |
宝 1丁目 | 870 | 220 | 650 |
宝 2丁目 | 1,000 | 160 | 840 |
田尻 | – | – | – |
田尻 1丁目 | 240 | 0 | 240 |
田尻 2丁目 | 270 | 30 | 240 |
田尻 3丁目 | 1,200 | 80 | 1,120 |
田尻 4丁目 | 1,350 | 110 | 1,240 |
田尻 5丁目 | 1,250 | 240 | 1,010 |
千鳥町 | – | – | – |
稲荷木 1丁目 | 730 | 280 | 450 |
稲荷木 2丁目 | 580 | 260 | 320 |
稲荷木 3丁目 | 610 | 310 | 300 |
富浜 1丁目 | 610 | 30 | 580 |
富浜 2丁目 | 1,580 | 170 | 1,410 |
富浜 3丁目 | 1,060 | 170 | 890 |
中国分 1丁目 | 350 | 250 | 100 |
中国分 2丁目 | 410 | 150 | 260 |
中国分 3丁目 | 600 | 430 | 170 |
中国分 4丁目 | 540 | 350 | 190 |
中国分 5丁目 | 750 | 540 | 210 |
中山 1丁目 | 550 | 250 | 300 |
中山 2丁目 | 330 | 160 | 170 |
中山 3丁目 | 410 | 200 | 210 |
中山 4丁目 | 550 | 190 | 360 |
新浜 1丁目 | 1,380 | 270 | 1,110 |
新浜 2丁目 | – | – | – |
新浜 3丁目 | – | – | – |
原木 | 20 | 0 | 20 |
原木 1丁目 | 2,180 | 210 | 1,970 |
原木 2丁目 | 700 | 150 | 550 |
原木 3丁目 | 1,390 | 260 | 1,130 |
原木 4丁目 | 170 | 100 | 70 |
東大和田 1丁目 | 1,200 | 240 | 960 |
東大和田 2丁目 | 540 | 120 | 420 |
東国分 1丁目 | 250 | 110 | 140 |
東国分 2丁目 | 410 | 140 | 270 |
東国分 3丁目 | – | – | – |
東菅野 1丁目 | 1,000 | 490 | 510 |
東菅野 2丁目 | 780 | 420 | 360 |
東菅野 3丁目 | 1,130 | 590 | 540 |
東菅野 4丁目 | 910 | 580 | 330 |
東菅野 5丁目 | 210 | 120 | 90 |
東浜 1丁目 | – | – | – |
日之出 | 1,230 | 180 | 1,050 |
平田 1丁目 | 790 | 250 | 540 |
平田 2丁目 | 550 | 170 | 380 |
平田 3丁目 | 1,430 | 350 | 1,080 |
平田 4丁目 | 580 | 260 | 320 |
広尾 1丁目 | 1,170 | 200 | 970 |
広尾 2丁目 | 40 | 0 | 40 |
福栄 1丁目 | 1,880 | 160 | 1,720 |
福栄 2丁目 | 1,640 | 210 | 1,430 |
福栄 3丁目 | 1,930 | 210 | 1,720 |
福栄 4丁目 | 860 | 360 | 500 |
二俣 | – | – | – |
二俣 1丁目 | 980 | 40 | 940 |
二俣 2丁目 | 1,020 | 120 | 900 |
二俣新町 | – | – | – |
奉免町 | 580 | 360 | 220 |
堀之内 1丁目 | 30 | 20 | 10 |
堀之内 2丁目 | 20 | 20 | 0 |
堀之内 3丁目 | 700 | 30 | 670 |
堀之内 4丁目 | 300 | 20 | 280 |
堀之内 5丁目 | 80 | 20 | 60 |
北方町 4丁目 | 1,850 | 890 | 960 |
本行徳 | 1,230 | 420 | 810 |
本塩 | 1,290 | 320 | 970 |
真間 1丁目 | 970 | 220 | 750 |
真間 2丁目 | 860 | 420 | 440 |
真間 3丁目 | 480 | 210 | 270 |
真間 4丁目 | 460 | 140 | 320 |
真間 5丁目 | 670 | 390 | 280 |
湊 | 660 | 130 | 530 |
湊新田 | 250 | 50 | 200 |
湊新田 1丁目 | 1,100 | 100 | 1,000 |
湊新田 2丁目 | 800 | 50 | 750 |
南大野 1丁目 | 1,580 | 480 | 1,100 |
南大野 2丁目 | 1,170 | 220 | 950 |
南大野 3丁目 | 620 | 170 | 450 |
南行徳 1丁目 | 1,850 | 90 | 1,760 |
南行徳 2丁目 | 1,570 | 150 | 1,420 |
南行徳 3丁目 | 1,960 | 90 | 1,870 |
南行徳 4丁目 | 1,230 | 190 | 1,040 |
南八幡 1丁目 | 1,600 | 280 | 1,320 |
南八幡 2丁目 | 1,080 | 260 | 820 |
南八幡 3丁目 | 1,950 | 110 | 1,840 |
南八幡 4丁目 | 1,500 | 30 | 1,470 |
南八幡 5丁目 | 1,650 | 250 | 1,400 |
宮久保 1丁目 | 1,260 | 530 | 730 |
宮久保 2丁目 | 600 | 280 | 320 |
宮久保 3丁目 | 1,290 | 640 | 650 |
宮久保 4丁目 | 480 | 340 | 140 |
宮久保 5丁目 | 660 | 420 | 240 |
宮久保 6丁目 | 560 | 420 | 140 |
妙典 1丁目 | 630 | 230 | 400 |
妙典 2丁目 | 810 | 40 | 770 |
妙典 3丁目 | 1,120 | 170 | 950 |
妙典 4丁目 | 850 | 10 | 840 |
妙典 5丁目 | 1,230 | 10 | 1,220 |
妙典 6丁目 | 960 | 40 | 920 |
本北方 1丁目 | 1,120 | 500 | 620 |
本北方 2丁目 | 1,050 | 380 | 670 |
本北方 3丁目 | 630 | 350 | 280 |
八幡 1丁目 | 1,040 | 260 | 780 |
八幡 2丁目 | 850 | 80 | 770 |
八幡 3丁目 | 1,400 | 240 | 1,160 |
八幡 4丁目 | 730 | 250 | 480 |
八幡 5丁目 | 770 | 460 | 310 |
八幡 6丁目 | 750 | 500 | 250 |
若宮 1丁目 | 430 | 200 | 230 |
若宮 2丁目 | 660 | 360 | 300 |
若宮 3丁目 | 1,310 | 800 | 510 |
市川市ポスティング料金表
市川市ののポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
5日間 ポスティング単価 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5.5 |
2週間配布 ポスティング単価 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.5 | 4.8 |
1ヶ月間配布 ポスティング単価 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3 | 3.5 | 4 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…