柏市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
柏市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
133,040 | 66,910 | 66,130 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
青葉台 1丁目 | 350 | 280 | 70 |
青葉台 2丁目 | 380 | 230 | 150 |
あかね町 | 960 | 560 | 400 |
明原 1丁目 | 480 | 90 | 390 |
明原 2丁目 | 450 | 100 | 350 |
明原 3丁目 | 860 | 250 | 610 |
明原 4丁目 | 370 | 80 | 290 |
あけぼの 1丁目 | 380 | 30 | 350 |
あけぼの 2丁目 | 540 | 170 | 370 |
あけぼの 3丁目 | 500 | 230 | 270 |
あけぼの 4丁目 | 870 | 160 | 710 |
あけぼの 5丁目 | 500 | 100 | 400 |
旭町 1丁目 | 570 | 40 | 530 |
旭町 2丁目 | 780 | 130 | 650 |
旭町 3丁目 | 170 | 30 | 140 |
旭町 4丁目 | 880 | 180 | 700 |
旭町 5丁目 | 580 | 140 | 440 |
旭町 6丁目 | 470 | 210 | 260 |
旭町 7丁目 | 260 | 90 | 170 |
旭町 8丁目 | 350 | 170 | 180 |
東 1丁目 | 560 | 110 | 450 |
東 2丁目 | 400 | 150 | 250 |
東 3丁目 | 430 | 220 | 210 |
東上町 | 640 | 130 | 510 |
東台本町 | 450 | 170 | 280 |
泉 | – | – | – |
泉町 | 530 | 140 | 390 |
伊勢原 1丁目 | 290 | 170 | 120 |
今谷上町 | 1,500 | 740 | 760 |
今谷南町 | 130 | 80 | 50 |
岩井 | – | – | – |
永楽台 1丁目 | 410 | 320 | 90 |
永楽台 2丁目 | 250 | 180 | 70 |
永楽台 3丁目 | 310 | 260 | 50 |
大青田 | – | – | – |
大井 | – | – | – |
大島田 | – | – | – |
大津ヶ丘1丁目 | 690 | 300 | 390 |
大津ヶ丘2丁目 | 560 | 150 | 410 |
大津ヶ丘3丁目 | 1,050 | 250 | 800 |
大津ヶ丘4丁目 | 780 | 180 | 600 |
大塚町 | 340 | 200 | 140 |
大室 | 1,400 | 1,090 | 310 |
大室 1丁目 | 180 | 160 | 20 |
大室 2丁目 | 180 | 160 | 20 |
大室 3丁目 | 70 | 70 | 0 |
大山台 1丁目 | – | – | – |
大山台 2丁目 | – | – | – |
加賀 1丁目 | 490 | 450 | 40 |
加賀 2丁目 | 380 | 300 | 80 |
加賀 3丁目 | 400 | 250 | 150 |
風早 1丁目 | – | – | – |
風早 2丁目 | – | – | – |
柏 | 3,780 | 1,780 | 2,000 |
柏 1丁目 | 250 | 0 | 250 |
柏 2丁目 | 390 | 0 | 390 |
柏 3丁目 | 910 | 30 | 880 |
柏 4丁目 | 170 | 20 | 150 |
柏 5丁目 | 400 | 60 | 340 |
柏 6丁目 | 650 | 110 | 540 |
柏 7丁目 | 510 | 190 | 320 |
柏インター東 | – | – | – |
柏下 | – | – | – |
柏の葉 1丁目 | 160 | 160 | 0 |
柏の葉 2丁目 | 320 | 250 | 70 |
柏の葉 3丁目 | 290 | 290 | 0 |
柏の葉 4丁目 | – | – | – |
柏の葉 5丁目 | 70 | 70 | 0 |
柏の葉 6丁目 | 420 | 0 | 420 |
柏堀之内新田 | – | – | – |
片山 | – | – | – |
金山 | – | – | – |
亀甲台町 1丁目 | 380 | 250 | 130 |
亀甲台町 2丁目 | 210 | 110 | 100 |
かやの町 | 230 | 140 | 90 |
北柏 1丁目 | 130 | 20 | 110 |
北柏 2丁目 | 590 | 110 | 480 |
北柏 3丁目 | 560 | 80 | 480 |
北柏 4丁目 | 200 | 70 | 130 |
北柏 5丁目 | 50 | 10 | 40 |
北柏台 | 240 | 30 | 210 |
小青田 | 50 | 0 | 50 |
小青田 1丁目 | 350 | 0 | 350 |
小青田 2丁目 | 280 | 90 | 190 |
小青田 3丁目 | 240 | 50 | 190 |
小青田 4丁目 | 100 | 60 | 40 |
小青田 5丁目 | – | – | – |
高南台 1丁目 | 420 | 300 | 120 |
高南台 2丁目 | 300 | 200 | 100 |
高南台 3丁目 | 320 | 170 | 150 |
五條谷 | – | – | – |
酒井根 | – | – | – |
酒井根 1丁目 | 100 | 80 | 20 |
酒井根 2丁目 | 690 | 500 | 190 |
酒井根 3丁目 | 350 | 300 | 50 |
酒井根 4丁目 | 200 | 90 | 110 |
酒井根 5丁目 | 330 | 200 | 130 |
酒井根 6丁目 | 300 | 190 | 110 |
酒井根 7丁目 | 300 | 200 | 100 |
逆井 | – | – | – |
逆井 1丁目 | 350 | 140 | 210 |
逆井 2丁目 | 610 | 380 | 230 |
逆井 3丁目 | 560 | 300 | 260 |
逆井 4丁目 | 600 | 500 | 100 |
逆井 5丁目 | 300 | 220 | 80 |
逆井藤ノ台 | 300 | 180 | 120 |
桜台 | 600 | 220 | 380 |
しいの木台1丁目 | 70 | 50 | 20 |
しいの木台2丁目 | 160 | 130 | 30 |
しいの木台3丁目 | 340 | 290 | 50 |
しいの木台4丁目 | 720 | 520 | 200 |
しいの木台5丁目 | 460 | 360 | 100 |
篠籠田 | 3,550 | 1,900 | 1,650 |
下総基地 | – | – | – |
下総基地官舎 | – | – | – |
下総基地共済住宅 | – | – | – |
宿連寺 | 1,360 | 720 | 640 |
正蓮寺 | 70 | 30 | 40 |
新柏 1丁目 | 720 | 10 | 710 |
新柏 2丁目 | 290 | 210 | 80 |
新柏 3丁目 | 320 | 110 | 210 |
新柏 4丁目 | 170 | 70 | 100 |
新逆井 1丁目 | 560 | 450 | 110 |
新逆井 2丁目 | 250 | 90 | 160 |
新富町 1丁目 | 450 | 220 | 230 |
新富町 2丁目 | 620 | 400 | 220 |
新十余二 | – | – | – |
末広町 | 200 | 30 | 170 |
関場町 | 470 | 300 | 170 |
染井入新田 | – | – | – |
高田 | 3,000 | 1,400 | 1,600 |
高柳 | 2,000 | 1,630 | 370 |
高柳 1丁目 | 160 | 90 | 70 |
高柳 2丁目 | 100 | 70 | 30 |
高柳新田 | 190 | 110 | 80 |
中央 1丁目 | 500 | 80 | 420 |
中央 2丁目 | 580 | 100 | 480 |
中央町 | 530 | 10 | 520 |
千代田 1丁目 | 510 | 100 | 410 |
千代田 2丁目 | 440 | 210 | 230 |
千代田 3丁目 | 340 | 170 | 170 |
塚崎 | 1,050 | 700 | 350 |
塚崎 1丁目 | 100 | 50 | 50 |
塚崎 2丁目 | 190 | 190 | 0 |
塚崎 3丁目 | 70 | 70 | 0 |
つくしヶ丘 1丁目 | 190 | 130 | 60 |
つくしヶ丘 2丁目 | 220 | 160 | 60 |
つくしヶ丘 3丁目 | 360 | 310 | 50 |
つくしヶ丘 4丁目 | 260 | 190 | 70 |
つくしヶ丘 5丁目 | 420 | 300 | 120 |
手賀 | – | – | – |
手賀の杜 1丁目 | 200 | 170 | 30 |
手賀の杜 2丁目 | 280 | 250 | 30 |
手賀の杜 3丁目 | 270 | 210 | 60 |
手賀の杜 4丁目 | 220 | 110 | 110 |
手賀の杜 5丁目 | 220 | 90 | 130 |
常盤台 | 700 | 500 | 200 |
戸張 | 900 | 800 | 100 |
富里 1丁目 | 360 | 160 | 200 |
富里 2丁目 | 470 | 60 | 410 |
富里 3丁目 | 330 | 120 | 210 |
豊上町 | 530 | 330 | 200 |
豊四季 | 7,200 | 3,370 | 3,830 |
豊四季台 1丁目 | 300 | 50 | 250 |
豊四季台 2丁目 | 340 | 0 | 340 |
豊四季台 3丁目 | 1,320 | 0 | 1,320 |
豊四季台 4丁目 | 760 | 0 | 760 |
豊住 1丁目 | 500 | 180 | 320 |
豊住 2丁目 | 210 | 90 | 120 |
豊住 3丁目 | 650 | 230 | 420 |
豊住 4丁目 | 280 | 150 | 130 |
豊住 5丁目 | 490 | 300 | 190 |
豊平町 | 210 | 130 | 80 |
十余二 | 1,700 | 800 | 900 |
中新宿 1丁目 | 580 | 370 | 210 |
中新宿 2丁目 | 390 | 220 | 170 |
中新宿 3丁目 | 490 | 270 | 220 |
中十余二 | – | – | – |
中原 | – | – | – |
中原 1丁目 | 460 | 380 | 80 |
中原 2丁目 | 510 | 250 | 260 |
名戸ヶ谷 | – | – | – |
名戸ヶ谷 1丁目 | 500 | 250 | 250 |
西柏台 1丁目 | 310 | 230 | 80 |
西柏台 2丁目 | 650 | 170 | 480 |
西原 1丁目 | 770 | 450 | 320 |
西原 2丁目 | 340 | 160 | 180 |
西原 3丁目 | 500 | 290 | 210 |
西原 4丁目 | 500 | 310 | 190 |
西原 5丁目 | 590 | 390 | 200 |
西原 6丁目 | 570 | 290 | 280 |
西原 7丁目 | 200 | 100 | 100 |
西町 | 580 | 350 | 230 |
西山 1丁目 | 270 | 250 | 20 |
西山 2丁目 | 300 | 270 | 30 |
根戸 | 3,500 | 980 | 2,520 |
根戸新田 | – | – | – |
八幡町 | 420 | 260 | 160 |
花野井 | 3,800 | 2,600 | 1,200 |
東柏 1丁目 | 450 | 300 | 150 |
東柏 2丁目 | 290 | 180 | 110 |
東逆井 1丁目 | 430 | 300 | 130 |
東中新宿 1丁目 | 480 | 290 | 190 |
東中新宿 2丁目 | 400 | 190 | 210 |
東中新宿 3丁目 | 520 | 360 | 160 |
東中新宿 4丁目 | 500 | 100 | 400 |
東山 1丁目 | 100 | 100 | 0 |
東山 2丁目 | 350 | 260 | 90 |
光ヶ丘 1丁目 | 120 | 70 | 50 |
光ヶ丘 2丁目 | 500 | 400 | 100 |
光ヶ丘 3丁目 | 150 | 110 | 40 |
光ヶ丘 4丁目 | 270 | 210 | 60 |
光ヶ丘団地 | 1,000 | 0 | 1,000 |
日立台 1丁目 | – | – | – |
日立台 2丁目 | 110 | 90 | 20 |
ひばりが丘 | 430 | 230 | 200 |
藤ヶ谷 | 600 | 340 | 260 |
藤ヶ谷新田 | – | – | – |
藤心 | – | – | – |
藤心 1丁目 | 470 | 400 | 70 |
藤心 2丁目 | 330 | 220 | 110 |
藤心 3丁目 | 210 | 150 | 60 |
藤心 4丁目 | 290 | 240 | 50 |
藤心 5丁目 | 220 | 170 | 50 |
布施 | – | – | – |
布瀬 | – | – | – |
布施下 | – | – | – |
布施新町 1丁目 | 130 | 130 | 0 |
布施新町 2丁目 | 240 | 240 | 0 |
布施新町 3丁目 | 390 | 390 | 0 |
布施新町 4丁目 | 310 | 310 | 0 |
船戸 | 150 | 130 | 20 |
船戸 1丁目 | 230 | 90 | 140 |
船戸 2丁目 | 150 | 50 | 100 |
船戸 3丁目 | 90 | 60 | 30 |
船戸山高野 | – | – | – |
増尾 | – | – | – |
増尾 1丁目 | 390 | 280 | 110 |
増尾 2丁目 | 410 | 300 | 110 |
増尾 3丁目 | 160 | 110 | 50 |
増尾 4丁目 | 270 | 220 | 50 |
増尾 5丁目 | 330 | 270 | 60 |
増尾 6丁目 | 310 | 170 | 140 |
増尾 7丁目 | 280 | 240 | 40 |
増尾 8丁目 | 410 | 350 | 60 |
増尾台 1丁目 | 500 | 170 | 330 |
増尾台 2丁目 | 440 | 300 | 140 |
増尾台 3丁目 | 410 | 340 | 70 |
増尾台 4丁目 | 220 | 160 | 60 |
松ヶ崎 | 3,200 | 2,180 | 1,020 |
松ヶ崎新田 | – | – | – |
松葉町 1丁目 | 750 | 280 | 470 |
松葉町 2丁目 | 390 | 200 | 190 |
松葉町 3丁目 | 270 | 180 | 90 |
松葉町 4丁目 | 790 | 0 | 790 |
松葉町 5丁目 | 990 | 70 | 920 |
松葉町 6丁目 | 430 | 330 | 100 |
松葉町 7丁目 | 400 | 240 | 160 |
緑ヶ丘 | 510 | 350 | 160 |
緑台 | 390 | 180 | 210 |
みどり台 1丁目 | 260 | 180 | 80 |
みどり台 2丁目 | 410 | 310 | 100 |
みどり台 3丁目 | 390 | 330 | 60 |
みどり台 4丁目 | 300 | 260 | 40 |
みどり台 5丁目 | 110 | 70 | 40 |
南柏 1丁目 | 660 | 30 | 630 |
南柏 2丁目 | 500 | 20 | 480 |
南柏中央 | 380 | 10 | 370 |
南逆井 1丁目 | 420 | 320 | 100 |
南逆井 2丁目 | 570 | 450 | 120 |
南逆井 3丁目 | 480 | 400 | 80 |
南逆井 4丁目 | 670 | 600 | 70 |
南逆井 5丁目 | 190 | 190 | 0 |
南逆井 6丁目 | 570 | 510 | 60 |
南逆井 7丁目 | 290 | 230 | 60 |
南高柳 | 170 | 130 | 40 |
南増尾 | – | – | – |
南増尾 1丁目 | 420 | 180 | 240 |
南増尾 2丁目 | 320 | 250 | 70 |
南増尾 3丁目 | 530 | 480 | 50 |
南増尾 4丁目 | 400 | 360 | 40 |
南増尾 5丁目 | 380 | 280 | 100 |
南増尾 6丁目 | 340 | 240 | 100 |
南増尾 7丁目 | 260 | 150 | 110 |
南増尾 8丁目 | 540 | 200 | 340 |
箕輪 | – | – | – |
向原町 | 570 | 30 | 540 |
柳戸 | – | – | – |
弥生町 | 360 | 260 | 100 |
豊町 1丁目 | 150 | 20 | 130 |
豊町 2丁目 | 380 | 50 | 330 |
吉野沢 | 250 | 230 | 20 |
呼塚新田 | – | – | – |
若柴 | 940 | 430 | 510 |
若白毛 | – | – | – |
若葉町 | 330 | 130 | 200 |
鷲野谷 | – | – | – |
柏市ポスティング料金表
柏市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
5日間 ポスティング単価 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5.5 |
2週間配布 ポスティング単価 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.5 | 4.8 |
1ヶ月間配布 ポスティング単価 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3 | 3.5 | 4 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…