木更津市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
木更津市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
30,550 | 20,490 | 10,060 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
朝日 1丁目 | 190 | 40 | 150 |
朝日 2丁目 | 190 | 80 | 110 |
朝日 3丁目 | 200 | 40 | 160 |
吾妻 | 140 | 100 | 40 |
吾妻 1丁目 | 70 | 70 | 0 |
吾妻 2丁目 | 130 | 130 | 0 |
有吉 | – | – | – |
井尻 | – | – | – |
伊豆島 | – | – | – |
岩根 1丁目 | 40 | 40 | 0 |
岩根 2丁目 | 80 | 50 | 30 |
岩根 3丁目 | 150 | 80 | 70 |
岩根 4丁目 | 130 | 100 | 30 |
犬成 | – | – | – |
牛込 | – | – | – |
牛袋 | – | – | – |
牛袋野 | – | – | – |
瓜倉 | – | – | – |
江川 | – | – | – |
大稲 | – | – | – |
大久保 | – | – | – |
大久保 1丁目 | 180 | 180 | 0 |
大久保 2丁目 | 300 | 300 | 0 |
大久保 3丁目 | 210 | 210 | 0 |
大久保 4丁目 | 280 | 280 | 0 |
大久保 5丁目 | 160 | 160 | 0 |
大久保 6丁目 | 230 | 230 | 0 |
太田 1丁目 | 180 | 80 | 100 |
太田 2丁目 | 160 | 60 | 100 |
太田 3丁目 | 140 | 60 | 80 |
太田 4丁目 | 220 | 130 | 90 |
大寺 | – | – | – |
貝渕 1丁目 | 110 | 110 | 0 |
貝渕 2丁目 | 120 | 70 | 50 |
貝渕 3丁目 | 310 | 210 | 100 |
貝渕 4丁目 | 260 | 110 | 150 |
かずさ鎌足 2丁目 | – | – | – |
上烏田 | – | – | – |
上根岸 | – | – | – |
上望陀 | – | – | – |
茅野 | – | – | – |
茅野七曲 | – | – | – |
祇園 | – | – | – |
祇園 1丁目 | 220 | 150 | 70 |
祇園 2丁目 | 330 | 280 | 50 |
祇園 3丁目 | 310 | 310 | 0 |
祇園 4丁目 | 250 | 210 | 40 |
木更津 | – | – | – |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
木更津 1丁目 | 20 | 10 | 10 |
木更津 2丁目 | 250 | 90 | 160 |
木更津 3丁目 | 160 | 90 | 70 |
北浜町 | – | – | – |
清川 1丁目 | 460 | 270 | 190 |
清川 2丁目 | 330 | 190 | 140 |
清見台 1丁目 | 210 | 150 | 60 |
清見台 2丁目 | 330 | 200 | 130 |
清見台 3丁目 | 210 | 80 | 130 |
清見台東 1丁目 | 290 | 190 | 100 |
清見台東 2丁目 | 460 | 370 | 90 |
清見台東 3丁目 | 490 | 420 | 70 |
清見台南 1丁目 | 260 | 180 | 80 |
清見台南 2丁目 | 270 | 140 | 130 |
清見台南 3丁目 | 220 | 180 | 40 |
清見台南 4丁目 | 260 | 120 | 140 |
清見台南 5丁目 | 410 | 170 | 240 |
草敷 | – | – | – |
久津間 | – | – | – |
畔戸 | – | – | – |
下内橋 | – | – | – |
港南台 1丁目 | 270 | 220 | 50 |
港南台 2丁目 | 130 | 100 | 30 |
港南台 3丁目 | 260 | 200 | 60 |
港南台 4丁目 | 300 | 240 | 60 |
港南台 5丁目 | 150 | 120 | 30 |
小浜 | – | – | – |
幸町 1丁目 | 70 | 50 | 20 |
幸町 2丁目 | 90 | 60 | 30 |
幸町 3丁目 | 90 | 70 | 20 |
桜井 | 350 | 350 | 0 |
桜井新町 1丁目 | 20 | 10 | 10 |
桜井新町 2丁目 | 240 | 100 | 140 |
桜井新町 3丁目 | 80 | 40 | 40 |
桜井新町 4丁目 | 140 | 80 | 60 |
桜井新町 5丁目 | 100 | 20 | 80 |
桜町 1丁目 | 30 | 20 | 10 |
桜町 2丁目 | 120 | 70 | 50 |
笹子 | – | – | – |
佐野 | – | – | – |
潮浜 1丁目 | – | – | – |
潮浜 2丁目 | – | – | – |
潮浜 3丁目 | – | – | – |
潮見 1丁目 | – | – | – |
潮見 2丁目 | – | – | – |
潮見 3丁目 | – | – | – |
潮見 4丁目 | – | – | – |
潮見 5丁目 | – | – | – |
潮見 6丁目 | – | – | – |
潮見 7丁目 | – | – | – |
潮見 9丁目 | – | – | – |
下烏田 | – | – | – |
下郡 | – | – | – |
下宮田 | – | – | – |
下望陀 | – | – | – |
請西 | – | – | – |
請西 1丁目 | 240 | 90 | 150 |
請西 2丁目 | 250 | 120 | 130 |
請西 3丁目 | 260 | 110 | 150 |
請西 4丁目 | 170 | 70 | 100 |
請西東 1丁目 | 30 | 30 | 0 |
請西東 2丁目 | 180 | 140 | 40 |
請西東 3丁目 | 220 | 160 | 60 |
請西東 4丁目 | 170 | 90 | 80 |
請西東 5丁目 | 410 | 210 | 200 |
請西東 6丁目 | 70 | 60 | 10 |
請西東 7丁目 | 320 | 270 | 50 |
請西東 8丁目 | 80 | 70 | 10 |
請西南 1丁目 | 180 | 110 | 70 |
請西南 2丁目 | 250 | 90 | 160 |
請西南 3丁目 | 260 | 240 | 20 |
請西南 4丁目 | 450 | 210 | 240 |
請西南 5丁目 | 200 | 130 | 70 |
新宿 | 150 | 90 | 60 |
新田 1丁目 | 170 | 80 | 90 |
新田 2丁目 | 140 | 100 | 40 |
新田 3丁目 | 30 | 30 | 0 |
菅生 | – | – | – |
曽根 | – | – | – |
高砂 1丁目 | 360 | 160 | 200 |
高砂 2丁目 | 110 | 30 | 80 |
高砂 3丁目 | 150 | 90 | 60 |
高柳 | – | – | – |
高柳 1丁目 | 110 | 100 | 10 |
高柳 2丁目 | 350 | 280 | 70 |
高柳 3丁目 | 250 | 150 | 100 |
高柳 4丁目 | 80 | 80 | 0 |
田川 | – | – | – |
中央 1丁目 | 150 | 40 | 110 |
中央 2丁目 | 140 | 50 | 90 |
中央 3丁目 | 260 | 60 | 200 |
椿 | – | – | – |
十日市場 | – | – | – |
戸国 | – | – | – |
中尾 | – | – | – |
中烏田 | – | – | – |
永井作 | – | – | – |
永井作 1丁目 | 100 | 30 | 70 |
永井作 2丁目 | 130 | 90 | 40 |
中里 | – | – | – |
中里 1丁目 | 160 | 100 | 60 |
中里 2丁目 | 200 | 120 | 80 |
中島 | – | – | – |
中野 | – | – | – |
長須賀 | – | – | – |
西岩根 | – | – | – |
根岸 | – | – | – |
畑沢 | – | – | – |
畑沢 1丁目 | 60 | 60 | 0 |
畑沢 2丁目 | 420 | 360 | 60 |
畑沢 3丁目 | 200 | 150 | 50 |
畑沢 4丁目 | 310 | 270 | 40 |
畑沢南 1丁目 | 300 | 210 | 90 |
畑沢南 2丁目 | 380 | 270 | 110 |
畑沢南 3丁目 | 170 | 170 | 0 |
畑沢南 4丁目 | 210 | 210 | 0 |
畑沢南 5丁目 | 350 | 310 | 40 |
畑沢南 6丁目 | 420 | 320 | 100 |
八幡台 1丁目 | 200 | 200 | 0 |
八幡台 2丁目 | 210 | 210 | 0 |
八幡台 3丁目 | 240 | 240 | 0 |
八幡台 4丁目 | 60 | 60 | 0 |
八幡台 5丁目 | 420 | 420 | 0 |
八幡台 6丁目 | 320 | 320 | 0 |
八幡台 7丁目 | 230 | 230 | 0 |
羽鳥野 1丁目 | 90 | 90 | 0 |
羽鳥野 2丁目 | 240 | 240 | 0 |
羽鳥野 3丁目 | 160 | 160 | 0 |
羽鳥野 4丁目 | 100 | 100 | 0 |
羽鳥野 5丁目 | 240 | 200 | 40 |
羽鳥野 6丁目 | 240 | 100 | 140 |
羽鳥野 7丁目 | 150 | 50 | 100 |
東太田 1丁目 | 240 | 130 | 110 |
東太田 2丁目 | 200 | 110 | 90 |
東太田 3丁目 | 50 | 50 | 0 |
東太田 4丁目 | 400 | 190 | 210 |
東中央 1丁目 | – | – | – |
東中央 2丁目 | 180 | 30 | 150 |
東中央 3丁目 | 200 | 30 | 170 |
日の出町 | 300 | 200 | 100 |
富士見 1丁目 | 100 | 40 | 60 |
富士見 2丁目 | 30 | 10 | 20 |
富士見 3丁目 | 10 | 0 | 10 |
文京 1丁目 | 50 | 10 | 40 |
文京 2丁目 | 110 | 60 | 50 |
文京 3丁目 | 80 | 40 | 40 |
文京 4丁目 | 20 | 10 | 10 |
文京 5丁目 | 190 | 100 | 90 |
文京 6丁目 | 140 | 60 | 80 |
ほたる野 1丁目 | 150 | 60 | 90 |
ほたる野 2丁目 | 390 | 290 | 100 |
ほたる野 3丁目 | 320 | 160 | 160 |
ほたる野 4丁目 | 240 | 140 | 100 |
本郷 1丁目 | 220 | 180 | 40 |
本郷 2丁目 | 190 | 90 | 100 |
本郷 3丁目 | 80 | 60 | 20 |
真舟 1丁目 | 150 | 110 | 40 |
真舟 2丁目 | 350 | 230 | 120 |
真舟 3丁目 | 260 | 260 | 0 |
真舟 4丁目 | 350 | 270 | 80 |
真舟 5丁目 | 330 | 180 | 150 |
真里 | – | – | – |
真里谷 | – | – | – |
万石 | – | – | – |
木材港 | – | – | – |
矢那 | – | – | – |
大和 1丁目 | 60 | 0 | 60 |
大和 2丁目 | 260 | 70 | 190 |
大和 3丁目 | 40 | 20 | 20 |
山本七曲 | – | – | – |
若葉町 | – | – | – |
木更津市ポスティング料金表
木更津市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日間 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
1ヶ月間 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります 。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…