松戸市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
松戸市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
201,430 | 80,440 | 120,990 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
秋山 | 1,090 | 740 | 350 |
秋山 1丁目 | 450 | 100 | 350 |
秋山 2丁目 | 420 | 280 | 140 |
秋山 3丁目 | 450 | 300 | 150 |
旭町 1丁目 | 10 | 10 | 0 |
旭町 2丁目 | 60 | 60 | 0 |
旭町 3丁目 | 30 | 30 | 0 |
旭町 4丁目 | 20 | 20 | 0 |
岩瀬 | 1,870 | 540 | 1,330 |
岩瀬無番地 | – | – | – |
大金平 1丁目 | 320 | 70 | 250 |
大金平 2丁目 | 380 | 120 | 260 |
大金平 3丁目 | 300 | 160 | 140 |
大金平 4丁目 | 550 | 310 | 240 |
大金平 5丁目 | 490 | 300 | 190 |
大橋 | 1,380 | 860 | 520 |
大谷口 | 1,270 | 420 | 850 |
金ヶ作 | 3,300 | 1,620 | 1,680 |
紙敷 | 680 | 380 | 300 |
紙敷 1丁目 | 480 | 80 | 400 |
紙敷 2丁目 | 10 | 10 | 0 |
紙敷 3丁目 | 50 | 40 | 10 |
上本郷 | 7,100 | 2,500 | 4,600 |
上矢切 | 1,720 | 980 | 740 |
河原塚 | 2,000 | 860 | 1,140 |
北松戸 1丁目 | 300 | 30 | 270 |
北松戸 2丁目 | 580 | 120 | 460 |
北松戸 3丁目 | 390 | 130 | 260 |
串崎新田 | 800 | 380 | 420 |
串崎南町 | 630 | 370 | 260 |
久保平賀 | 270 | 130 | 140 |
栗ヶ沢 | 690 | 470 | 220 |
栗山 | 910 | 400 | 510 |
幸田 1丁目 | 130 | 130 | 0 |
幸田 2丁目 | 360 | 180 | 180 |
幸田 3丁目 | 220 | 200 | 20 |
幸田 4丁目 | 80 | 80 | 0 |
幸田 5丁目 | 360 | 360 | 0 |
幸谷 | 1,430 | 640 | 790 |
古ヶ崎 | 1,230 | 560 | 670 |
古ヶ崎 1丁目 | 250 | 160 | 90 |
古ヶ崎 2丁目 | 1,030 | 720 | 310 |
古ヶ崎 3丁目 | 880 | 600 | 280 |
古ヶ崎 4丁目 | 980 | 720 | 260 |
小金 | 1,770 | 540 | 1,230 |
小金上総町 | 530 | 240 | 290 |
小金きよしケ丘1丁目 | 400 | 80 | 320 |
小金きよしケ丘2丁目 | 460 | 170 | 290 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
小金きよしケ丘3丁目 | 560 | 180 | 380 |
小金きよしケ丘4丁目 | 340 | 180 | 160 |
小金きよしケ丘5丁目 | 140 | 70 | 70 |
小金清志町1丁目 | 180 | 100 | 80 |
小金清志町2丁目 | 390 | 210 | 180 |
小金清志町3丁目 | 490 | 190 | 300 |
小金原 1丁目 | 820 | 390 | 430 |
小金原 2丁目 | 460 | 330 | 130 |
小金原 3丁目 | 1,420 | 250 | 1,170 |
小金原 4丁目 | 940 | 440 | 500 |
小金原 5丁目 | 960 | 640 | 320 |
小金原 6丁目 | 1,510 | 20 | 1,490 |
小金原 7丁目 | 1,230 | 610 | 620 |
小金原 8丁目 | 590 | 410 | 180 |
小金原 9丁目 | 860 | 530 | 330 |
五香 1丁目 | 660 | 300 | 360 |
五香 2丁目 | 730 | 510 | 220 |
五香 3丁目 | 470 | 350 | 120 |
五香 4丁目 | 940 | 650 | 290 |
五香 5丁目 | 200 | 140 | 60 |
五香 6丁目 | 470 | 300 | 170 |
五香 7丁目 | 840 | 470 | 370 |
五香 8丁目 | 280 | 220 | 60 |
五香西 1丁目 | 690 | 300 | 390 |
五香西 2丁目 | 1,040 | 670 | 370 |
五香西 3丁目 | 670 | 440 | 230 |
五香西 4丁目 | 250 | 180 | 70 |
五香西 5丁目 | 150 | 50 | 100 |
五香西 6丁目 | 90 | 60 | 30 |
五香南 1丁目 | 410 | 120 | 290 |
五香南 2丁目 | 880 | 310 | 570 |
五香南 3丁目 | 520 | 320 | 200 |
五香六実 | 90 | 0 | 90 |
小根本 | 1,100 | 150 | 950 |
小山 | 2,110 | 730 | 1,380 |
胡録台 | 2,230 | 1,100 | 1,130 |
胡録台無番地 | – | – | – |
栄町 1丁目 | 360 | 280 | 80 |
栄町 2丁目 | 360 | 320 | 40 |
栄町 3丁目 | 660 | 400 | 260 |
栄町 4丁目 | 480 | 460 | 20 |
栄町 5丁目 | 650 | 380 | 270 |
栄町 6丁目 | 520 | 360 | 160 |
栄町 7丁目 | 780 | 500 | 280 |
栄町 8丁目 | 870 | 610 | 260 |
栄町西 1丁目 | 360 | 330 | 30 |
栄町西 2丁目 | 190 | 170 | 20 |
栄町西 3丁目 | 450 | 380 | 70 |
栄町西 4丁目 | 220 | 220 | 0 |
栄町西 5丁目 | 280 | 280 | 0 |
七右衛門新田 | – | – | – |
下矢切 | 1,710 | 910 | 800 |
新作 | 1,430 | 510 | 920 |
新松戸 1丁目 | 1,180 | 120 | 1,060 |
新松戸 2丁目 | 680 | 50 | 630 |
新松戸 3丁目 | 3,010 | 180 | 2,830 |
新松戸 4丁目 | 1,830 | 100 | 1,730 |
新松戸 5丁目 | 1,530 | 210 | 1,320 |
新松戸 6丁目 | 1,660 | 320 | 1,340 |
新松戸 7丁目 | 2,860 | 550 | 2,310 |
新松戸北 1丁目 | 910 | 60 | 850 |
新松戸北 2丁目 | 970 | 70 | 900 |
新松戸東 | 410 | 40 | 370 |
新松戸南1丁目 | 990 | 360 | 630 |
新松戸南2丁目 | 650 | 220 | 430 |
新松戸南3丁目 | 640 | 360 | 280 |
千駄堀 | 2,560 | 1,250 | 1,310 |
高塚新田 | 4,810 | 2,320 | 2,490 |
高柳 | – | – | – |
高柳新田 | 100 | 100 | 0 |
竹ヶ花 | 740 | 190 | 550 |
竹ヶ花西町 | 410 | 170 | 240 |
田中新田 | 90 | 80 | 10 |
常盤平 1丁目 | 850 | 110 | 740 |
常盤平 2丁目 | 1,800 | 320 | 1,480 |
常盤平 3丁目 | 2,140 | 140 | 2,000 |
常盤平 4丁目 | 2,420 | 210 | 2,210 |
常盤平 5丁目 | 770 | 160 | 610 |
常盤平 6丁目 | 740 | 320 | 420 |
常盤平 7丁目 | 1,420 | 320 | 1,100 |
常盤平陣屋前 | 810 | 120 | 690 |
常盤平西窪町 | 820 | 520 | 300 |
常盤平双葉町 | 400 | 310 | 90 |
常盤平柳町 | 600 | 340 | 260 |
殿平賀 | 1,230 | 380 | 850 |
仲井町 1丁目 | 360 | 140 | 220 |
仲井町 2丁目 | 370 | 100 | 270 |
仲井町 3丁目 | 300 | 80 | 220 |
中金杉 1丁目 | 260 | 260 | 0 |
中金杉 2丁目 | 120 | 120 | 0 |
中金杉 3丁目 | 200 | 200 | 0 |
中金杉 4丁目 | 220 | 220 | 0 |
中金杉 5丁目 | 170 | 170 | 0 |
中根 | 490 | 140 | 350 |
中根長津町 | 440 | 50 | 390 |
中矢切 | 420 | 210 | 210 |
中和倉 | 1,780 | 860 | 920 |
西馬橋 1丁目 | 1,170 | 500 | 670 |
西馬橋 2丁目 | 720 | 510 | 210 |
西馬橋 3丁目 | 1,030 | 660 | 370 |
西馬橋 4丁目 | 860 | 480 | 380 |
西馬橋 5丁目 | 360 | 250 | 110 |
西馬橋相川町 | 570 | 160 | 410 |
西馬橋蔵元町 | 830 | 60 | 770 |
西馬橋幸町 | 640 | 100 | 540 |
西馬橋広手町 | 370 | 150 | 220 |
二十世紀が丘丸山町 | 260 | 140 | 120 |
二十世紀ヶ丘柿の木町 | 240 | 130 | 110 |
二十世紀ヶ丘戸山町 | 300 | 220 | 80 |
二十世紀ヶ丘中松町 | 300 | 120 | 180 |
二十世紀ヶ丘梨元町 | 260 | 110 | 150 |
二十世紀ヶ丘萩町 | 710 | 330 | 380 |
二十世紀ヶ丘美野里町 | 420 | 210 | 210 |
根木内 | 1,660 | 830 | 830 |
根本 | 2,750 | 340 | 2,410 |
野菊野 | 690 | 0 | 690 |
八ヶ崎 | – | – | – |
八ヶ崎 1丁目 | 490 | 400 | 90 |
八ヶ崎 2丁目 | 630 | 260 | 370 |
八ヶ崎 3丁目 | 1,090 | 880 | 210 |
八ヶ崎 4丁目 | 570 | 400 | 170 |
八ヶ崎 5丁目 | 760 | 500 | 260 |
八ヶ崎 6丁目 | 1,100 | 750 | 350 |
八ヶ崎 7丁目 | 890 | 460 | 430 |
八ヶ崎 8丁目 | 550 | 330 | 220 |
八ヶ崎緑町 | 370 | 210 | 160 |
東平賀 | 1,740 | 720 | 1,020 |
東松戸 1丁目 | 1,140 | 340 | 800 |
東松戸 2丁目 | 1,040 | 110 | 930 |
東松戸 3丁目 | 580 | 80 | 500 |
東松戸 4丁目 | 250 | 100 | 150 |
日暮 | 20 | 20 | 0 |
日暮 1丁目 | 240 | 30 | 210 |
日暮 2丁目 | 460 | 100 | 360 |
日暮 3丁目 | 570 | 150 | 420 |
日暮 4丁目 | 350 | 160 | 190 |
日暮 5丁目 | 660 | 160 | 500 |
日暮 6丁目 | 340 | 110 | 230 |
日暮 7丁目 | 790 | 320 | 470 |
日暮 8丁目 | 240 | 150 | 90 |
樋野口 | 1,300 | 270 | 1,030 |
平賀 | 910 | 530 | 380 |
二ツ木 | 2,140 | 900 | 1,240 |
二ツ木二葉町 | 250 | 100 | 150 |
本町 | 640 | 30 | 610 |
牧の原 | 1,860 | 30 | 1,830 |
牧の原1丁目 | 840 | 290 | 550 |
牧の原2丁目 | 910 | 440 | 470 |
松戸 | 7,570 | 1,550 | 6,020 |
松戸新田 | 6,310 | 2,360 | 3,950 |
松飛台 | 3,070 | 1,900 | 1,170 |
馬橋 | 3,330 | 760 | 2,570 |
三ヶ月 | 1,140 | 280 | 860 |
緑ヶ丘 1丁目 | 420 | 150 | 270 |
緑ヶ丘 2丁目 | 330 | 100 | 230 |
南花島 | 140 | 80 | 60 |
南花島 1丁目 | 440 | 120 | 320 |
南花島 2丁目 | 320 | 130 | 190 |
南花島 3丁目 | 630 | 190 | 440 |
南花島 4丁目 | 400 | 80 | 320 |
南花島中町 | – | – | – |
南花島向町 | – | – | – |
稔台 | 280 | 230 | 50 |
稔台 1丁目 | 1,070 | 310 | 760 |
稔台 2丁目 | 1,020 | 570 | 450 |
稔台 3丁目 | 1,110 | 520 | 590 |
稔台 4丁目 | 140 | 100 | 40 |
稔台 5丁目 | 120 | 20 | 100 |
稔台 6丁目 | – | – | – |
稔台 7丁目 | 1,520 | 370 | 1,150 |
稔台 8丁目 | 620 | 320 | 300 |
三矢小台 1丁目 | 190 | 100 | 90 |
三矢小台 2丁目 | 280 | 180 | 100 |
三矢小台 3丁目 | 380 | 190 | 190 |
三矢小台 4丁目 | 350 | 190 | 160 |
三矢小台 5丁目 | 430 | 320 | 110 |
六実 1丁目 | 470 | 340 | 130 |
六実 2丁目 | 490 | 340 | 150 |
六実 3丁目 | 720 | 370 | 350 |
六実 4丁目 | 350 | 110 | 240 |
六実 5丁目 | 330 | 120 | 210 |
六実 6丁目 | 620 | 340 | 280 |
六実 7丁目 | 80 | 70 | 10 |
主水新田 | – | – | – |
横須賀 1丁目 | 480 | 220 | 260 |
横須賀 2丁目 | 680 | 220 | 460 |
吉井町 | 390 | 100 | 290 |
六高台 1丁目 | 290 | 100 | 190 |
六高台 2丁目 | 610 | 260 | 350 |
六高台 3丁目 | 490 | 230 | 260 |
六高台 4丁目 | 650 | 350 | 300 |
六高台 5丁目 | 760 | 450 | 310 |
六高台 6丁目 | 440 | 350 | 90 |
六高台 7丁目 | 1,220 | 150 | 1,070 |
六高台 8丁目 | 890 | 510 | 380 |
六高台 9丁目 | 340 | 210 | 130 |
六高台西 | 130 | 110 | 20 |
和名ヶ谷 | 2,230 | 960 | 1,270 |
松戸市ポスティング料金表
松戸市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
5日間 ポスティング単価 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5.5 |
2週間配布 ポスティング単価 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.5 | 4.8 |
1ヶ月間配布 ポスティング単価 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3 | 3.5 | 4 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…