成田市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
成田市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
35,370 | 14,960 | 20,410 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
赤坂 1丁目 | – | – | – |
赤坂 2丁目 | – | – | – |
赤坂 3丁目 | – | – | – |
吾妻 1丁目 | 370 | 290 | 80 |
吾妻 2丁目 | 1,010 | 0 | 1,010 |
吾妻 3丁目 | 260 | 260 | 0 |
東町 | 220 | 160 | 60 |
荒海 | – | – | – |
安西 | – | – | – |
飯田町 | 1,670 | 780 | 890 |
飯仲 | 190 | 100 | 90 |
磯部 | – | – | – |
飯岡 | – | – | – |
囲護台 | 960 | 320 | 640 |
囲護台 1丁目 | 260 | 30 | 230 |
囲護台 2丁目 | 260 | 60 | 200 |
囲護台 3丁目 | 230 | 90 | 140 |
ウイング土屋 | – | – | – |
江弁須 | 480 | 380 | 100 |
大生 | – | – | – |
大清水 | 110 | 110 | 0 |
大袋 | 100 | 100 | 0 |
大室 | – | – | – |
大山 | – | – | – |
上町 | 100 | 60 | 40 |
川栗 | – | – | – |
加良部 1丁目 | 860 | 50 | 810 |
加良部 2丁目 | 660 | 0 | 660 |
加良部 3丁目 | – | – | – |
加良部 4丁目 | 680 | 220 | 460 |
加良部 5丁目 | 920 | 40 | 880 |
加良部 6丁目 | 550 | 80 | 470 |
北須賀 | – | – | – |
北羽鳥 | – | – | – |
木の根 | – | – | – |
久米 | – | – | – |
久米野 | – | – | – |
小泉 | – | – | – |
公津の杜 1丁目 | 380 | 250 | 130 |
公津の杜 2丁目 | 530 | 260 | 270 |
公津の杜 3丁目 | 460 | 210 | 250 |
公津の杜 4丁目 | 950 | 0 | 950 |
公津の杜 5丁目 | 490 | 160 | 330 |
公津の杜 6丁目 | 430 | 130 | 300 |
郷部 | 420 | 190 | 230 |
御所の内 | 220 | 130 | 90 |
小菅 | – | – | – |
駒井野 | – | – | – |
幸町 | 380 | 210 | 170 |
佐野 | – | – | – |
三里塚 | 750 | 310 | 440 |
三里塚御料 | 610 | 270 | 340 |
三里塚光ヶ丘 | 620 | 90 | 530 |
下方 | – | – | – |
芝 | – | – | – |
新泉 | – | – | – |
新駒井野 | 120 | 90 | 30 |
新町 | 130 | 40 | 90 |
宗吾 1丁目 | 20 | 20 | 0 |
宗吾 2丁目 | 180 | 150 | 30 |
宗吾 3丁目 | 240 | 170 | 70 |
宗吾 4丁目 | 270 | 270 | 0 |
台方 | – | – | – |
竜台 | – | – | – |
田町 | 120 | 100 | 20 |
玉造 1丁目 | 300 | 300 | 0 |
玉造 2丁目 | 380 | 380 | 0 |
玉造 3丁目 | 260 | 0 | 260 |
玉造 4丁目 | 320 | 320 | 0 |
玉造 5丁目 | 290 | 290 | 0 |
玉造 6丁目 | 410 | 410 | 0 |
玉造 7丁目 | 510 | 190 | 320 |
土室 | – | – | – |
土屋 | 720 | 540 | 180 |
寺台 | 300 | 190 | 110 |
天神峰 | – | – | – |
天浪 | – | – | – |
東峰 | – | – | – |
東和田 | 400 | 190 | 210 |
取香 | – | – | – |
十余三 | – | – | – |
中台 1丁目 | 780 | 110 | 670 |
中台 2丁目 | 290 | 290 | 0 |
中台 3丁目 | 830 | 0 | 830 |
中台 4丁目 | 560 | 220 | 340 |
中台 5丁目 | – | – | – |
中台 6丁目 | 360 | 270 | 90 |
長田 | – | – | – |
長沼 | – | – | – |
仲町 | 10 | 10 | 0 |
並木町 | 2,670 | 1,160 | 1,510 |
成田 | – | – | – |
成毛 | – | – | – |
南部 | – | – | – |
南平台 | 100 | 100 | 0 |
西三里塚 | 870 | 340 | 530 |
橋賀台 1丁目 | 530 | 320 | 210 |
橋賀台 2丁目 | 480 | 190 | 290 |
橋賀台 3丁目 | 860 | 0 | 860 |
畑ヶ田 | – | – | – |
幡谷 | – | – | – |
花崎町 | 580 | 160 | 420 |
はなのき台 1丁目 | 250 | 250 | 0 |
はなのき台 2丁目 | 310 | 310 | 0 |
はなのき台 3丁目 | 310 | 310 | 0 |
馬場 | – | – | – |
東三里塚 | – | – | – |
不動ヶ岡 | 540 | 310 | 230 |
船形 | – | – | – |
古込 | – | – | – |
北部 | – | – | – |
堀之内 | – | – | – |
本三里塚 | 1,180 | 470 | 710 |
本城 | 1,130 | 540 | 590 |
本町 | 60 | 40 | 20 |
馬橋 | 50 | 50 | 0 |
美郷台 1丁目 | 330 | 190 | 140 |
美郷台 2丁目 | 700 | 180 | 520 |
美郷台 3丁目 | 470 | 130 | 340 |
水掛 | – | – | – |
南三里塚 | – | – | – |
南羽鳥 | – | – | – |
八代 | – | – | – |
山之作 | – | – | – |
吉倉 | – | – | – |
山口 | 20 | 20 | 0 |
成田市ポスティング料金表
成田市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日間 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
2週間 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
1ヶ月間 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.5 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…