浦安市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
浦安合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
61,900 | 12,800 | 49,100 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
明海 1丁目 | 490 | 0 | 490 |
明海 2丁目 | – | – | – |
明海 3丁目 | 370 | 0 | 370 |
明海 4丁目 | 630 | 0 | 630 |
明海 5丁目 | 910 | 0 | 910 |
明海 6丁目 | 490 | 0 | 490 |
明海 7丁目 | – | – | – |
今川 1丁目 | 750 | 130 | 620 |
今川 2丁目 | 750 | 210 | 540 |
今川 3丁目 | 500 | 140 | 360 |
今川 4丁目 | 490 | 110 | 380 |
入船 1丁目 | – | – | – |
入船 2丁目 | 700 | 0 | 700 |
入船 3丁目 | 590 | 20 | 570 |
入船 4丁目 | 1,000 | 330 | 670 |
入船 5丁目 | 300 | 0 | 300 |
入船 6丁目 | 760 | 0 | 760 |
海楽 1丁目 | 1,500 | 480 | 1,020 |
海楽 2丁目 | 1,250 | 510 | 740 |
北栄 1丁目 | 1,560 | 40 | 1,520 |
北栄 2丁目 | 2,450 | 150 | 2,300 |
北栄 3丁目 | 2,550 | 290 | 2,260 |
北栄 4丁目 | 1,830 | 150 | 1,680 |
高洲 1丁目 | 530 | 230 | 300 |
高洲 2丁目 | 400 | 0 | 400 |
高洲 3丁目 | 390 | 310 | 80 |
高洲 4丁目 | – | – | – |
高洲 5丁目 | 1,000 | 0 | 1,000 |
高洲 6丁目 | 400 | 0 | 400 |
高洲 7丁目 | 280 | 0 | 280 |
高洲 8丁目 | – | – | – |
高洲 9丁目 | – | – | – |
千鳥 | – | – | – |
鉄鋼通り 1丁目 | – | – | – |
鉄鋼通り 2丁目 | – | – | – |
鉄鋼通り 3丁目 | – | – | – |
当代島 1丁目 | 1,710 | 240 | 1,470 |
当代島 2丁目 | 1,860 | 280 | 1,580 |
当代島 3丁目 | 1,040 | 170 | 870 |
富岡 1丁目 | 300 | 200 | 100 |
富岡 2丁目 | 500 | 0 | 500 |
富岡 3丁目 | 250 | 0 | 250 |
富岡 4丁目 | 280 | 200 | 80 |
猫実 1丁目 | 840 | 180 | 660 |
猫実 2丁目 | 1,320 | 330 | 990 |
猫実 3丁目 | 710 | 250 | 460 |
猫実 4丁目 | 850 | 220 | 630 |
猫実 5丁目 | 950 | 170 | 780 |
東野 1丁目 | 1,220 | 210 | 1,010 |
東野 2丁目 | 1,570 | 420 | 1,150 |
東野 3丁目 | 600 | 450 | 150 |
日の出 1丁目 | 1,340 | 0 | 1,340 |
日の出 2丁目 | 610 | 180 | 430 |
日の出 3丁目 | 920 | 0 | 920 |
日の出 4丁目 | 370 | 0 | 370 |
日の出 5丁目 | 1,080 | 0 | 1,080 |
日の出 6丁目 | 290 | 0 | 290 |
日の出 7丁目 | – | – | – |
日の出 8丁目 | – | – | – |
富士見 1丁目 | 1,160 | 200 | 960 |
富士見 2丁目 | 1,400 | 300 | 1,100 |
富士見 3丁目 | 1,980 | 290 | 1,690 |
富士見 4丁目 | 1,130 | 200 | 930 |
富士見 5丁目 | 1,870 | 210 | 1,660 |
弁天 1丁目 | 480 | 230 | 250 |
弁天 2丁目 | 640 | 520 | 120 |
弁天 3丁目 | 450 | 0 | 450 |
弁天 4丁目 | 450 | 260 | 190 |
堀江 1丁目 | 1,400 | 380 | 1,020 |
堀江 2丁目 | 1,070 | 380 | 690 |
堀江 3丁目 | 970 | 350 | 620 |
堀江 4丁目 | 1,650 | 340 | 1,310 |
堀江 5丁目 | 1,000 | 270 | 730 |
堀江 6丁目 | 1,020 | 130 | 890 |
舞浜 2丁目 | 730 | 670 | 60 |
舞浜 3丁目 | 620 | 620 | 0 |
港 | – | – | – |
美浜 1丁目 | – | – | – |
美浜 2丁目 | 700 | 0 | 700 |
美浜 3丁目 | 400 | 400 | 0 |
美浜 4丁目 | 450 | 450 | 0 |
美浜 5丁目 | 850 | 0 | 850 |
浦安市ポスティング料金表
浦安市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
5日間 ポスティング単価 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5 | 5.5 |
2週間配布 ポスティング単価 | 4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.5 | 4.8 |
1ヶ月間配布 ポスティング単価 | 3 | 3.3 | 3.8 | 3 | 3.5 | 4 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…