八千代市のポスティング部数表のご案内
八千代市のポスティング部数を掲載しております。
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
八千代市のポスティング事例はこちら↓
千葉県ポスティング.COM │八千代折込広告
八千代市のチラシポスティングの配布事例を紹介しております。ポスティングの配布枚数や、業種、チラシサイズや料金価格などの事…
八千代市ポスティング合計部数
八千代市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
70,170 | 33,620 | 36,550 |
八千代市 地域別ポスティング部数表
八千代市内、丁目や地域別の部数表になります。
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
大和田 | 3230 | 2,640 | 590 |
大和田新田 | 9,990 | 5,960 | 4,030 |
尾崎 | – | – | – |
勝田 | 350 | 300 | 50 |
勝田台 1丁目 | 1050 | 180 | 870 |
勝田台 2丁目 | 690 | 120 | 570 |
勝田台 3丁目 | 880 | 810 | 70 |
勝田台 4丁目 | 530 | 510 | 20 |
勝田台 5丁目 | 590 | 540 | 50 |
勝田台 6丁目 | 470 | 450 | 20 |
勝田台 7丁目 | 680 | 260 | 420 |
勝田台北 1丁目 | 490 | 140 | 350 |
勝田台北 2丁目 | 630 | 310 | 320 |
勝田台北 3丁目 | 530 | 300 | 230 |
勝田台南 1丁目 | 210 | 150 | 60 |
勝田台南 2丁目 | 720 | 420 | 300 |
勝田台南 3丁目 | 290 | 260 | 30 |
神久保 | – | – | – |
上高野 | 3150 | 2,240 | 910 |
神野 | – | – | – |
萱田 | 1370 | 690 | 680 |
萱田町 | 1820 | 810 | 1,010 |
桑納 | – | – | – |
小池 | – | – | – |
佐山 | – | – | – |
島田 | – | – | – |
島田台 | – | – | – |
下市場 | – | – | – |
下市場 1丁目 | 330 | 180 | 150 |
下市場 2丁目 | 460 | 240 | 220 |
下高野 | – | – | – |
桑橋 | – | – | – |
大学町 1丁目 | – | – | – |
大学町 2丁目 | 180 | 180 | 0 |
大学町 3丁目 | 160 | 160 | 0 |
大学町 4丁目 | 110 | 110 | 0 |
大学町 5丁目 | 60 | 60 | 0 |
大学町 6丁目 | – | – | – |
高津 | 3,090 | 2,260 | 830 |
高津団地 1街区 | 550 | 0 | 550 |
高津団地 2街区 | 780 | 0 | 780 |
高津団地 3街区 | 820 | 0 | 820 |
高津団地 5街区 | 630 | 0 | 630 |
高津団地 6街区 | 400 | 0 | 400 |
高津団地 7街区 | 720 | 0 | 720 |
高津東 1丁目 | 100 | 40 | 60 |
高津東 2丁目 | 90 | 40 | 50 |
高津東 3丁目 | 220 | 150 | 70 |
高津東 4丁目 | 300 | 170 | 130 |
平戸 | – | – | – |
保品 | – | – | – |
堀之内 | – | – | – |
真木野 | – | – | – |
緑が丘 1丁目 | 1490 | 340 | 1,150 |
緑が丘 2丁目 | 670 | 260 | 410 |
緑が丘 3丁目 | 720 | 140 | 580 |
緑が丘 4丁目 | 140 | 20 | 120 |
緑が丘 5丁目 | 170 | 140 | 30 |
緑が丘西 1丁目 | 430 | 170 | 260 |
緑が丘西 2丁目 | 280 | 60 | 220 |
緑が丘西 3丁目 | 480 | 380 | 100 |
緑が丘西 4丁目 | 160 | 110 | 50 |
緑が丘西 5丁目 | 140 | 110 | 30 |
緑が丘西 6丁目 | 60 | 30 | 30 |
緑が丘西 7丁目 | 250 | 210 | 40 |
緑が丘西 8丁目 | – | – | – |
麦丸 | – | – | – |
村上 | 2,110 | 1,120 | 990 |
村上団地 1街区 | 1,670 | 0 | 1,670 |
村上団地 2街区 | 1,070 | 0 | 1,070 |
村上団地 3街区 | 450 | 0 | 450 |
村上南 1丁目 | 340 | 10 | 330 |
村上南 2丁目 | 510 | 210 | 300 |
村上南 3丁目 | 580 | 10 | 570 |
村上南 4丁目 | 230 | 150 | 80 |
村上南 5丁目 | 500 | 80 | 420 |
八千代台北1丁目 | 270 | 60 | 210 |
八千代台北2丁目 | 80 | 40 | 40 |
八千代台北3丁目 | 180 | 90 | 90 |
八千代台北4丁目 | 170 | 110 | 60 |
八千代台北5丁目 | 180 | 110 | 70 |
八千代台北6丁目 | 320 | 120 | 200 |
八千代台北7丁目 | 300 | 180 | 120 |
八千代台北8丁目 | 190 | 120 | 70 |
八千代台北9丁目 | 360 | 120 | 240 |
八千代台北10丁目 | 350 | 220 | 130 |
八千代台北11丁目 | 350 | 230 | 120 |
八千代台北12丁目 | 570 | 430 | 140 |
八千代台北13丁目 | 380 | 270 | 110 |
八千代台北14丁目 | 180 | 120 | 60 |
八千代台北15丁目 | 440 | 290 | 150 |
八千代台北16丁目 | 420 | 330 | 90 |
八千代台北17丁目 | 360 | 270 | 90 |
八千代台西1丁目 | 120 | 20 | 100 |
八千代台西2丁目 | 100 | 60 | 40 |
八千代台西3丁目 | 200 | 110 | 90 |
八千代台西4丁目 | 300 | 180 | 120 |
八千代台西5丁目 | 130 | 100 | 30 |
八千代台西6丁目 | 230 | 0 | 230 |
八千代台西7丁目 | 190 | 100 | 90 |
八千代台西8丁目 | 680 | 240 | 440 |
八千代台西9丁目 | 320 | 130 | 190 |
八千代台西10丁目 | 460 | 360 | 100 |
八千代台東1丁目 | 920 | 250 | 670 |
八千代台東2丁目 | 400 | 260 | 140 |
八千代台東3丁目 | 660 | 510 | 150 |
八千代台東4丁目 | 600 | 400 | 200 |
八千代台東5丁目 | 580 | 470 | 110 |
八千代台東6丁目 | 540 | 410 | 130 |
八千代台南1丁目 | 950 | 280 | 670 |
八千代台南2丁目 | 640 | 480 | 160 |
八千代台南3丁目 | 920 | 350 | 570 |
ゆりのき台1丁目 | 640 | 110 | 530 |
ゆりのき台2丁目 | 250 | 0 | 250 |
ゆりのき台3丁目 | 990 | 0 | 990 |
ゆりのき台4丁目 | 630 | 130 | 500 |
ゆりのき台5丁目 | 660 | 320 | 340 |
ゆりのき台6丁目 | 300 | 120 | 180 |
ゆりのき台7丁目 | 240 | 160 | 80 |
ゆりのき台8丁目 | 360 | 290 | 70 |
吉橋 | – | – | – |
米本 | – | – | – |
米本団地 1街区 | 240 | 240 | 0 |
米本団地 2街区 | 200 | 200 | 0 |
米本団地 3街区 | 950 | 0 | 950 |
米本団地 4街区 | 970 | 0 | 970 |
米本団地 5街区 | 580 | 0 | 580 |
八千代市ポスティング料金表
八千代市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日間 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
2週間 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 |
1ヶ月間 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 4.5 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…
ポスティングご依頼の流れ
ポスティングご依頼の流れをご案内いたします。