四街道市のポスティング部数表
・ポスティング部数は目安となっております。
・配布日数、エリアによってはポスティング枚数の変動する場合もございます。
・詳細はお気軽にお問合せください。
四街道市合計ポスティング部数(目安) | 戸建ポスティング部数 | 集合住宅ポスティング部数 |
28,500 | 22,670 | 5,830 |
配布地域 | 配布数 | 戸建 | 集合 |
旭ヶ丘 1丁目 | 260 | 260 | 0 |
旭ヶ丘 2丁目 | 400 | 400 | 0 |
旭ヶ丘 3丁目 | 240 | 240 | 0 |
旭ヶ丘 4丁目 | 260 | 260 | 0 |
旭ヶ丘 5丁目 | 310 | 310 | 0 |
池花 1丁目 | 300 | 300 | 0 |
池花 2丁目 | 210 | 210 | 0 |
上野 | – | – | – |
美しが丘 1丁目 | 460 | 200 | 260 |
美しが丘 2丁目 | 310 | 240 | 70 |
美しが丘 3丁目 | 390 | 190 | 200 |
内黒田 | 250 | 250 | 0 |
亀崎 | – | – | – |
萱橋 | – | – | – |
栗山 | 1,600 | 1,280 | 320 |
小名木 | – | – | – |
さちが丘 1丁目 | 220 | 220 | 0 |
さちが丘 2丁目 | 200 | 200 | 0 |
さつきヶ丘 | 200 | 200 | 0 |
鹿渡 | 1,740 | 1,100 | 640 |
下志津新田 | 1,120 | 740 | 380 |
大日 | 5,820 | 4,540 | 1,280 |
鷹の台 1丁目 | 110 | 70 | 40 |
鷹の台 2丁目 | 400 | 400 | 0 |
鷹の台 3丁目 | 260 | 260 | 0 |
鷹の台 4丁目 | 310 | 310 | 0 |
中央 | – | – | – |
千代田 1丁目 | 530 | 530 | 0 |
千代田 2丁目 | 260 | 260 | 0 |
千代田 3丁目 | 490 | 490 | 0 |
千代田 4丁目 | 580 | 580 | 0 |
千代田 5丁目 | 630 | 630 | 0 |
つくし座 1丁目 | 290 | 290 | 0 |
つくし座 2丁目 | 100 | 100 | 0 |
つくし座 3丁目 | 160 | 160 | 0 |
長岡 | – | – | – |
中台 | – | – | – |
中野 | – | – | – |
成山 | – | – | – |
みそら 1丁目 | 450 | 450 | 0 |
みそら 2丁目 | 300 | 300 | 0 |
みそら 3丁目 | 350 | 350 | 0 |
みそら 4丁目 | 350 | 350 | 0 |
南波佐間 | – | – | – |
みのり町 | 180 | 130 | 50 |
めいわ 1丁目 | 370 | 270 | 100 |
めいわ 2丁目 | 340 | 310 | 30 |
めいわ 3丁目 | 480 | 460 | 20 |
めいわ 4丁目 | 320 | 320 | 0 |
めいわ 5丁目 | 260 | 260 | 0 |
物井 | 340 | 340 | 0 |
もねの里 1丁目 | 10 | 5 | 5 |
もねの里 2丁目 | 300 | 180 | 120 |
もねの里 3丁目 | 280 | 200 | 80 |
もねの里 4丁目 | 170 | 160 | 10 |
もねの里 5丁目 | 70 | 65 | 5 |
もねの里 6丁目 | 40 | 40 | 0 |
山梨 | – | – | – |
吉岡 | 170 | 170 | 0 |
四街道 | 930 | 420 | 510 |
四街道 1丁目 | 460 | 170 | 290 |
四街道 2丁目 | 630 | 330 | 300 |
四街道 3丁目 | 510 | 110 | 400 |
鹿放ヶ丘 | 270 | 120 | 150 |
和田 | – | – | – |
和良比 | 2,510 | 1,940 | 570 |
四街道市ポスティング料金表
四街道市のポスティング料金表になります。
ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズによって料金価格が異なります。
また、オプション料金が発生する場合(紙折作業、戸建配布等)もありますので詳細は下表をご確認ください。
尚、配布枚数・配布時期によっては配布日数が異なる場合がある点予めご了承ください。
ご不明な点、ご質問等はお問合せフォームよりお問合せください。
※下表価格はポスティング1枚当たりの単価(税抜)となっております
チラシサイズ | A5 | A4 | A3 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5日間 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
1ヶ月間 | 6.5 | 7.0 | 7.8 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
※B4サイズ以上での納品の場合、A4サイズ以下への紙折料(1枚当り1折1円税別)が別途必要となります 。
千葉県内他の市の価格表や総合案内は下記になります↓
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県ポスティングのご案内ページです。千葉市・船橋市・柏市など千葉県のご指定地域の各家庭のポストへ配布いたします。ポステ…
印刷・デザイン・新聞折込・ポスティング 【八千代折込広告 千葉県】
千葉県内のポスティング(料金表) 千葉県内のポスティング料金表になります。ポスティング配布エリア、配布期間、チラシサイズ…